ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ 2024-Bangalore North Lok Sabha Election Results 2024
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಮತ | ಪಕ್ಷ | ಸ್ಥಿತಿ |
---|---|---|---|
Shobha Karandlaje | 986049 | BJP | Won |
Professor M.V Rajeev Gowda | 726573 | INC | Lost |
Govindaiah | 4631 | BSP | Lost |
Santhosh M | 3461 | UPP | Lost |
Udaya Shankar.G | 2678 | PJP | Lost |
Lakshmi Srihari.J.N. | 2094 | IND | Lost |
Dilip Kumar I.S. | 1903 | IND | Lost |
K.M.Mahadeva | 1720 | IND | Lost |
K.V.Nanjundaswamy | 1365 | IND | Lost |
Shobha | 1280 | IND | Lost |
Y.R.Kalleshwari | 1077 | SJP (K) | Lost |
Nirmala H.L | 977 | SUCI | Lost |
H.R.Nataraj | 861 | IND | Lost |
Shivakumar. B | 817 | KRS | Lost |
Bhaskar Ankalamadugu Shivareddy | 831 | IND | Lost |
Sudha. V | 657 | IND | Lost |
Krishnaiah | 559 | RTSMJD | Lost |
Parasappa Bheemappa Gajjeri | 313 | RCMP | Lost |
Hebbal Venkatesh.J | 425 | RPI(A) | Lost |
J. Jai Simha Varma | 359 | GAP | Lost |
Shoban Babu V | 320 | ILP(A) | Lost |
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಲೋಕಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ರಾಜ್ಯದ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾಲಿ ಸಂಸದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಅವರು 2019ರ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 8,24,500 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೆಗೌಡ ಅವರನ್ನು 1,47,518 ಮತಗಳ ಭಾರೀ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.54.66 ರಷ್ಟು ಜನರು ಮತ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 29,31,270 ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿದ್ದು, ಶೇ.7.46%ರಷ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಶೇ.92.54% ರಷ್ಟು ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಲೋಕಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 08 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಫಲಿತಾಂಶ | ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ % |
---|---|---|---|
D V Sadananda Gowda ಬಿಜೆಪಿ | Won | 8,24,500 | 52.87 |
Krishna Byregowda INC | Lost | 6,76,982 | 43.41 |
K N Jagadesh Kumar IND | Lost | 8,463 | 0.54 |
Santhosh M UPP | Lost | 6,598 | 0.42 |
Syed Hydri Babloo BSP | Lost | 5,297 | 0.34 |
Thimmaraj Gowda (Shenganadu) IND | Lost | 4,462 | 0.29 |
Krishnaiah IND | Lost | 2,560 | 0.16 |
N Hanume Gowda IND | Lost | 1,812 | 0.12 |
Sumatha K S IND | Lost | 1,416 | 0.09 |
Umesh Babu Pillegowda IND | Lost | 1,410 | 0.09 |
Abdul Azeez KPJP | Lost | 1,207 | 0.08 |
Abdul Basheer IND | Lost | 1,192 | 0.08 |
Ahmed Khan BMHP | Lost | 1,028 | 0.07 |
Tulasappa K Dasar IND | Lost | 1,144 | 0.07 |
Vinay Kumar V Nayak IND | Lost | 1,057 | 0.07 |
Krishna Murthy V RTRP | Lost | 1,033 | 0.07 |
Dr Vinay Surya Manivan IND | Lost | 571 | 0.04 |
N Narayana Swamy Navakoti JVBP | Lost | 696 | 0.04 |
Abdul Karim Hashimpeer Desai IND | Lost | 686 | 0.04 |
L Nagaraj IND | Lost | 667 | 0.04 |
Venu M IND | Lost | 580 | 0.04 |
Amirtha Jai Kumar Essac Yesaiah KKMP | Lost | 574 | 0.04 |
Kumar L BPKP | Lost | 473 | 0.03 |
Shiva Manjesh K S IND | Lost | 545 | 0.03 |
Venkatesa Setty IND | Lost | 539 | 0.03 |
Parameshwar Gowda IND | Lost | 482 | 0.03 |
Dr Meer Layaq Hussain IND | Lost | 394 | 0.03 |
Prasanna Kumar Iyengar IND | Lost | 353 | 0.02 |
Sun Star D Jairam GAP | Lost | 385 | 0.02 |
V Venkataraju IND | Lost | 362 | 0.02 |
C Ravi Kumar IND | Lost | 359 | 0.02 |
Nota NOTA | Lost | 11,632 | 0.75 |
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಫಲಿತಾಂಶ | ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ % |
---|---|---|---|
D B Chandre Gowda ಬಿಜೆಪಿ | Won | 4,52,920 | 45.22 |
Jaffer Sharief INC | Lost | 3,93,255 | 39.26 |
R Surendra Babu ಜೆಡಿಎಸ್ | Lost | 1,10,983 | 11.08 |
Padmaa K Bhat BSP | Lost | 8,731 | 0.87 |
H Pillaiah IND | Lost | 5,804 | 0.58 |
V Prasanna Kumar IND | Lost | 4,034 | 0.40 |
T B Madwaraja IND | Lost | 3,529 | 0.35 |
Zafer Mohiuddin IND | Lost | 2,196 | 0.22 |
N Harish Gowda IND | Lost | 2,016 | 0.20 |
K A Mohan IND | Lost | 1,932 | 0.19 |
Joseph Solomon IND | Lost | 1,650 | 0.16 |
M Tippuvardhan BPJP | Lost | 1,506 | 0.15 |
Meer Layaq Hussain IND | Lost | 1,304 | 0.13 |
L Nagaraj IND | Lost | 1,198 | 0.12 |
T R Chandrahasa IND | Lost | 1,017 | 0.10 |
Abdul Jaleel IND | Lost | 864 | 0.09 |
Venkatesa Setty IND | Lost | 840 | 0.08 |
Kanya Kumar IND | Lost | 828 | 0.08 |
H A Shivakumar IND | Lost | 821 | 0.08 |
S M Raju IND | Lost | 819 | 0.08 |
Anchan Khanna IND | Lost | 797 | 0.08 |
Syed Akbar Basha IND | Lost | 796 | 0.08 |
K Sathyanarayana IND | Lost | 691 | 0.07 |
G S Kumar IND | Lost | 667 | 0.07 |
Mu Venkateshaiah IND | Lost | 666 | 0.07 |
B K Chandra IND | Lost | 661 | 0.07 |
C Krishnamurthy IND | Lost | 647 | 0.06 |
L Lakshmaiah IND | Lost | 485 | 0.05 |
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಫಲಿತಾಂಶ | ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ % |
---|---|---|---|
D V Sadananda Gowda ಬಿಜೆಪಿ | Won | 7,18,326 | 52.95 |
C Narayana Swamy INC | Lost | 4,88,562 | 36.01 |
Abdul Azeem ಜೆಡಿಎಸ್ | Lost | 92,681 | 6.83 |
Babu Mathew AAP | Lost | 28,107 | 2.07 |
V Velu BSP | Lost | 5,586 | 0.41 |
Sun Star D Jairam GAP | Lost | 3,784 | 0.28 |
Sunil V J IND | Lost | 1,561 | 0.12 |
S Ramu IND | Lost | 1,131 | 0.08 |
Mu Venkatesh Simha Bhovi IND | Lost | 1,033 | 0.08 |
Manohar H A IND | Lost | 919 | 0.07 |
T S Chaithanya (S J R) IND | Lost | 911 | 0.07 |
Muthuraju M RPIA | Lost | 829 | 0.06 |
Dr Meer Layaq Hussain IND | Lost | 612 | 0.05 |
Mohammed Qutbuddin IND | Lost | 680 | 0.05 |
Nota NOTA | Lost | 11,996 | 0.88 |
Disclaimer : “The information and data presented on this website, including but not limited to results, electoral features, and demographics on constituency detail pages, are sourced from various third-party sources, including the Association for Democratic Reforms (ADR). While we strive to provide accurate and up-to-date information, we do not guarantee the completeness, accuracy, or reliability of the data. The given data widgets are intended for informational purposes only and should not be construed as an official record. We are not responsible for any errors, omissions, or discrepancies in the data, or for any consequences arising from its use. To be used at your own risk.”