ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ 2024-Bangalore Rural Lok Sabha Election Results 2024
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಮತ | ಪಕ್ಷ | ಸ್ಥಿತಿ |
---|---|---|---|
Dr C N Manjunath | 1079002 | BJP | Won |
D K Suresh | 809355 | INC | Lost |
Abhishek K | 6202 | UPP | Lost |
Suresh M N | 3236 | IND | Lost |
Hemavathi K | 1774 | SUCI | Lost |
J T Prakash | 1472 | IND | Lost |
N Krishnappa | 1402 | PPOI | Lost |
C N Manjunatha | 1400 | BBP | Lost |
Kumar L | 1066 | BPKP | Lost |
Mahamad Musadik Pasha | 821 | KRS | Lost |
Suresh S | 798 | KNDP | Lost |
Narasimhamurthy J P | 813 | IND | Lost |
Vasist J | 584 | CCP | Lost |
Mohammad Dastageer | 486 | YSP | Lost |
H V Chandrashekar | 480 | VCK | Lost |
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾಲಿ ಸಂಸದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಡಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಕಳೆದ 2019ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಶ್ವತ್ಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರನ್ನು 2,06,870 ಮತಗಳ ಭಾರೀ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸಿಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 27,56,259 ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿದ್ದು, ಶೇ.48.56%ರಷ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಶೇ.51.44% ರಷ್ಟು ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿದೆ. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.66 ರಷ್ಟು ಜನರು ಮತ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಲೋಕಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 04 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದ್ದು ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಲಾಗಿದ್ದರೆ, 1 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಫಲಿತಾಂಶ | ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ % |
---|---|---|---|
D K Suresh INC | Won | 8,78,258 | 54.15 |
Ashwath Narayangowda ಬಿಜೆಪಿ | Lost | 6,71,388 | 41.40 |
Dr Chinnappa Y Chikkahagade BSP | Lost | 19,972 | 1.23 |
Manjunatha M UPP | Lost | 9,889 | 0.61 |
N Krishnappa PPOI | Lost | 8,123 | 0.50 |
J T Prakash IND | Lost | 4,785 | 0.30 |
D M Madegowda RPS | Lost | 2,801 | 0.17 |
Raghu Janagere IND | Lost | 2,490 | 0.15 |
Rama T C SUCIC | Lost | 2,094 | 0.13 |
Venkateshappa SVJP | Lost | 2,025 | 0.12 |
M C Devaraju IND | Lost | 2,020 | 0.12 |
B Gopal IND | Lost | 1,859 | 0.11 |
Dr M Venkataswamy RPIA | Lost | 1,462 | 0.09 |
H T Chikkaraju IND | Lost | 1,362 | 0.08 |
Eswara IND | Lost | 924 | 0.06 |
Nota NOTA | Lost | 12,454 | 0.77 |
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಫಲಿತಾಂಶ | ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ % |
---|---|---|---|
H D Kumaraswamy ಜೆಡಿಎಸ್ | Won | 4,93,302 | 44.73 |
C P Yogeeshwara ಬಿಜೆಪಿ | Lost | 3,63,027 | 32.92 |
Tejasvini Gowda INC | Lost | 1,92,822 | 17.48 |
Mohamed Hafeez Ullah BSP | Lost | 12,909 | 1.17 |
T M Manchegowda IND | Lost | 10,739 | 0.97 |
D Kumaraswamy IND | Lost | 7,427 | 0.67 |
C Thopaiah JDU | Lost | 5,103 | 0.46 |
K Puttamadegowda IND | Lost | 3,817 | 0.35 |
Dr K Padmarajan IND | Lost | 2,495 | 0.23 |
Y Chinnappa IND | Lost | 2,067 | 0.19 |
Kumaraswamy C IND | Lost | 2,054 | 0.19 |
A Chowrappa IND | Lost | 1,997 | 0.18 |
Agnishreenivas IND | Lost | 1,811 | 0.16 |
I Venkateswara Reddy PPOI | Lost | 1,700 | 0.15 |
Krishnappa IND | Lost | 1,563 | 0.14 |
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಫಲಿತಾಂಶ | ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ % |
---|---|---|---|
D K Suresh INC | Won | 6,52,723 | 44.85 |
Muniraju Gowda P ಬಿಜೆಪಿ | Lost | 4,21,243 | 28.95 |
R Prabhakar Reddy ಜೆಡಿಎಸ್ | Lost | 3,17,870 | 21.84 |
Ravi Krishna Reddy AAP | Lost | 17,195 | 1.18 |
C Thopaiah BSP | Lost | 11,594 | 0.80 |
Basavegowda RPIA | Lost | 6,154 | 0.42 |
Mallesha IND | Lost | 5,420 | 0.37 |
Suresh IND | Lost | 2,782 | 0.19 |
M P Munawer Shariff IND | Lost | 2,577 | 0.18 |
S Siddaramaiah(Heggade) IND | Lost | 2,142 | 0.15 |
J T Prakash IND | Lost | 1,503 | 0.10 |
K A Mohan KDC | Lost | 1,345 | 0.09 |
J Nataraju IND | Lost | 958 | 0.07 |
Shankarappa JVBP | Lost | 1,008 | 0.07 |
Kenchaiah IND | Lost | 859 | 0.06 |
Nota NOTA | Lost | 9,871 | 0.68 |
Disclaimer : “The information and data presented on this website, including but not limited to results, electoral features, and demographics on constituency detail pages, are sourced from various third-party sources, including the Association for Democratic Reforms (ADR). While we strive to provide accurate and up-to-date information, we do not guarantee the completeness, accuracy, or reliability of the data. The given data widgets are intended for informational purposes only and should not be construed as an official record. We are not responsible for any errors, omissions, or discrepancies in the data, or for any consequences arising from its use. To be used at your own risk.”