ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ 2024 - Belagavi Lok Sabha Election Results 2024
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಮತ | ಪಕ್ಷ | ಸ್ಥಿತಿ |
---|---|---|---|
Jagadish Shettar | 762029 | BJP | Won |
Mrinal R Hebbalkar | 583592 | INC | Lost |
Mahadev Patil | 9503 | IND | Lost |
Basappa Gurusiddappa Kumbar | 5441 | KRS | Lost |
Ashok Appaya Appugol | 4407 | BSP | Lost |
Ravi Shivappa Padasalagi | 3926 | IND | Lost |
Vijay S Methrani | 2808 | IND | Lost |
Prajaakeeya Mallappa Chogala (Prem) | 1433 | UPP | Lost |
Nitin Ashok Mhadagut | 1310 | IND | Lost |
Laxman Jadagannavar | 1302 | SUCI | Lost |
Pundalik Itnal | 1099 | IND | Lost |
Ashpakahmad Ustad | 634 | IND | Lost |
Ashok P Hanaji | 679 | IND | Lost |
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಆಂಗಡಿ ಸುರೇಶ ಚನಬಸಪ್ಪ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದರು. 2004 ರಿಂದ ಸುರೇಶ ಅಂಗಡಿ ಅವರೇ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಮಂಗಳಾ ಅಂಗಡಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಡಿತ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಲು ತಂತ್ರ ಹೆಣೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮೃಣಾಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 17,79,350 ಮತದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಶೇ.59.86%ರಷ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಶೇ.40.14% ರಷ್ಟು ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12,05,229 ಮತದಾರರು ಇದ್ದರು. 2019ರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇ. 67.73% ರಷ್ಟು ಮತದಾನ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಫಲಿತಾಂಶ | ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ % |
---|---|---|---|
Angadi Suresh Channabasappa ಬಿಜೆಪಿ | Won | 7,61,991 | 63.22 |
Dr Sadhunavar INC | Lost | 3,70,687 | 30.76 |
Ganesh M Daddikar IND | Lost | 8,151 | 0.68 |
Badroddin Kamdod BSP | Lost | 5,750 | 0.48 |
Dilshad Sikandar Tahashildar RPIA | Lost | 4,068 | 0.34 |
Vinayak Balkrishna More IND | Lost | 4,066 | 0.34 |
Ratod Shankar Pandappa IND | Lost | 3,298 | 0.27 |
Gopal Balawantrao Desai IND | Lost | 2,368 | 0.20 |
Krishnakant Kamanna Birje IND | Lost | 2,397 | 0.20 |
Gajanan Amrut Tokanekar IND | Lost | 2,299 | 0.19 |
Manjunath H Rajappanavar UPP | Lost | 2,128 | 0.18 |
Raju Changappa Divatagi IND | Lost | 2,029 | 0.17 |
Shankar Punnappa Chaugale IND | Lost | 1,876 | 0.16 |
Ashutosh S Kambale IND | Lost | 1,923 | 0.16 |
Sachin Shantaram Kelavekar IND | Lost | 1,564 | 0.13 |
Kavita Deepak Kole IND | Lost | 1,490 | 0.12 |
Ranjit Kallappa Patil IND | Lost | 1,456 | 0.12 |
Onkarsingh Bhatia IND | Lost | 1,049 | 0.09 |
Kallappa Krushna Kowadkar IND | Lost | 1,028 | 0.09 |
Dhananjay Rajaram Patil IND | Lost | 912 | 0.08 |
Sunil Vittal Dasar IND | Lost | 951 | 0.08 |
Anand Ramesh Patil IND | Lost | 905 | 0.08 |
Ramchandra Krishna Gaonkar IND | Lost | 820 | 0.07 |
Anil Baban Hegade IND | Lost | 854 | 0.07 |
Uday Tukaram Naik IND | Lost | 829 | 0.07 |
Vinayak Gopal Gunjatkar IND | Lost | 822 | 0.07 |
Sachin Manohar Nikam IND | Lost | 818 | 0.07 |
Uday Kundargi IND | Lost | 705 | 0.06 |
Nagesh Subhash Bobate IND | Lost | 708 | 0.06 |
Shubham Vikrant Shelke IND | Lost | 670 | 0.06 |
Megharaj Shivagoudappa Khanagoudar IND | Lost | 667 | 0.06 |
Vishwanath Raghunath Buwaji IND | Lost | 543 | 0.05 |
Mahadev Maruti Manganakar IND | Lost | 643 | 0.05 |
Prakash Balappa Nesarkar IND | Lost | 638 | 0.05 |
Pandurang Mallappa Pattan IND | Lost | 630 | 0.05 |
Maruti Siddappa Chougule IND | Lost | 613 | 0.05 |
Laxman Bhimarao Dalavi IND | Lost | 598 | 0.05 |
Nanda Maruti Kodachwadkar IND | Lost | 592 | 0.05 |
Shrikant Balkrishna Kadam IND | Lost | 580 | 0.05 |
Buland Deepak Dalvi IND | Lost | 576 | 0.05 |
Prabhakar Bhujang Patil IND | Lost | 560 | 0.05 |
Laxmi Sunil Mutagekar IND | Lost | 543 | 0.05 |
Sunil Guddakayu IND | Lost | 440 | 0.04 |
Laxmanrao Somanna Melge IND | Lost | 500 | 0.04 |
Chetakkumar Yallappa Kamble IND | Lost | 474 | 0.04 |
Rajendra Yallappa Patil IND | Lost | 474 | 0.04 |
Shivaraj Narayan Patil IND | Lost | 469 | 0.04 |
Sanjay Shivappa Kamble IND | Lost | 463 | 0.04 |
Niteen Dhondiba Anandache IND | Lost | 458 | 0.04 |
Vijay Laxman Patil IND | Lost | 446 | 0.04 |
Nilkanth Mahadev Patil IND | Lost | 424 | 0.04 |
Ramchandra Dattoba Patil IND | Lost | 390 | 0.03 |
Pranam Prakash Patil IND | Lost | 416 | 0.03 |
Sandip Vasanth Lad IND | Lost | 406 | 0.03 |
Suresh Basappa Maralingannavar IND | Lost | 308 | 0.03 |
Suresh Khemana Rajukar IND | Lost | 284 | 0.02 |
Vijay Krishna Madar IND | Lost | 249 | 0.02 |
Nota NOTA | Lost | 3,233 | 0.27 |
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಫಲಿತಾಂಶ | ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ % |
---|---|---|---|
Angadi Suresh C ಬಿಜೆಪಿ | Won | 3,84,324 | 50.93 |
Amarsinh Vasantrao Patil INC | Lost | 2,65,637 | 35.20 |
A B Patil ಜೆಡಿಎಸ್ | Lost | 68,594 | 9.09 |
Hanaji Ashok Pandu IND | Lost | 10,811 | 1.43 |
Ramanagouda Siddangouda Patil BSP | Lost | 6,161 | 0.82 |
Vijaykumar Jeendatta Upadhye IND | Lost | 4,536 | 0.60 |
Ramchandra Mareppa Torgal Chalawadi IND | Lost | 4,476 | 0.59 |
Allappa Ramappa Patil IND | Lost | 3,976 | 0.53 |
Kasturi Basanagouda Bhavi IND | Lost | 3,196 | 0.42 |
Mohan H Gadiwaddar IND | Lost | 2,850 | 0.38 |
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಫಲಿತಾಂಶ | ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ % |
---|---|---|---|
Angadi Suresh Channabasappa ಬಿಜೆಪಿ | Won | 5,54,417 | 51.40 |
Laxmi R Hebbalkar INC | Lost | 4,78,557 | 44.37 |
Angadi Muttappa Channasangappa AAP | Lost | 8,524 | 0.79 |
Bagwan Nasir Papulsab ಜೆಡಿಎಸ್ | Lost | 5,477 | 0.51 |
Ramesh G Kadalaskar BSP | Lost | 3,535 | 0.33 |
Ramappa (Ramchandra) Mareppa Chalawadi IND | Lost | 3,468 | 0.32 |
Santosh M Shet Raikar IND | Lost | 3,246 | 0.30 |
S P Rathod IND | Lost | 1,757 | 0.16 |
Santosh Manohar Bavadekar IND | Lost | 1,656 | 0.15 |
Mohan Yallappa More IND | Lost | 1,458 | 0.14 |
Dayanand Guruputrayya Chikkamath SP | Lost | 1,261 | 0.12 |
Majukar Hanmant Krishana IND | Lost | 1,187 | 0.11 |
Khanagoudar S B IND | Lost | 920 | 0.09 |
Antakkanavar Parappa Shankareppa IND | Lost | 775 | 0.07 |
Dr Gaonkar Rajmahendra Sakharam IND | Lost | 781 | 0.07 |
Nota NOTA | Lost | 11,509 | 1.07 |
Disclaimer : “The information and data presented on this website, including but not limited to results, electoral features, and demographics on constituency detail pages, are sourced from various third-party sources, including the Association for Democratic Reforms (ADR). While we strive to provide accurate and up-to-date information, we do not guarantee the completeness, accuracy, or reliability of the data. The given data widgets are intended for informational purposes only and should not be construed as an official record. We are not responsible for any errors, omissions, or discrepancies in the data, or for any consequences arising from its use. To be used at your own risk.”