ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ 2024 - BidarLok Sabha Election Results 2024
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಮತ | ಪಕ್ಷ | ಸ್ಥಿತಿ |
---|---|---|---|
Sagar Eshwar Khandre | 666317 | INC | Won |
Bhagwanth Khuba | 537442 | BJP | Lost |
Ambadas Sopanrao Hulsure | 5302 | BBP | Lost |
Putaraj | 4554 | BSP | Lost |
Dr. Dinkar More | 4116 | IND | Lost |
Shivraj Adiveppa Satwar | 3079 | IND | Lost |
Sri Roph Abdul Gani | 3104 | IND | Lost |
Ramvilas Ramulalji Navandar | 2694 | IND | Lost |
Riyaz Ahmed | 1711 | IND | Lost |
Mohd. Shafeeq Ur Rahaman | 1694 | AIUC | Lost |
Balbheem Unne | 1470 | IND | Lost |
Jairaj Kashappa Bukka Advocate | 1493 | IND | Lost |
Waseemuddin | 1170 | IND | Lost |
Mahesh Gornalkar | 981 | RPI(A) | Lost |
Gopal M.P. Garampalli | 767 | IND | Lost |
Dilip Kadwad | 798 | IND | Lost |
Ramesh J Chavan | 472 | KRS | Lost |
Ramchandra Narayan Kachave | 472 | KKJHS | Lost |
ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವನ ನಾಡು ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು 1962 ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಇದು 2008 ರವರೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದವು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿಯ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಟು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಚಿಂಚೋಳಿ, ಆಳಂದ ಮತ್ತು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್, ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ, ಬೀದರ್, ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ್ತು ಔರಾದ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 22,36,250 ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿದ್ದು,
ಶೇ.78.12%ರಷ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಶೇ.21.88% ರಷ್ಟು ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿದೆ. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.60 ರಷ್ಟು ಜನರು ಮತ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಿಜೆಪಿಯ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಹಾಲಿ ಸಂಸದರು. ಇವರ ಪ್ರತಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹಾಲಿ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಶೇ52 ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಶೇ41 ರಷ್ಟು ಮತದಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಫಲಿತಾಂಶ | ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ % |
---|---|---|---|
Bhagwanth Khuba ಬಿಜೆಪಿ | Won | 5,85,471 | 52.41 |
Eshwar B Khandre INC | Lost | 4,68,637 | 41.95 |
Baba Bukhari BSP | Lost | 15,188 | 1.36 |
Ravikant K Hugar Vakil IND | Lost | 5,748 | 0.51 |
Shivaraj Timmanna Bokke IND | Lost | 4,980 | 0.45 |
Abdus Sattar Mujahed ABMLS | Lost | 4,624 | 0.41 |
Maulasab Tadakal IND | Lost | 4,634 | 0.41 |
Dayanand Godbole AMPI | Lost | 3,635 | 0.33 |
Sharad Gandge IND | Lost | 3,440 | 0.31 |
Santosh Rathod BJKD | Lost | 3,344 | 0.30 |
Maulappa A Malge IND | Lost | 2,027 | 0.18 |
Ambresh Kencha UPP | Lost | 1,853 | 0.17 |
Sugriv Bharat Kachave KKJHS | Lost | 1,707 | 0.15 |
Shrimanth Arjun Yevate Patil IND | Lost | 1,322 | 0.12 |
Rajambi Dastagir BBKD | Lost | 1,208 | 0.11 |
Mufti Shaik Abdul Gaffar IND | Lost | 1,259 | 0.11 |
Rajkumar PJPS | Lost | 1,241 | 0.11 |
Advocate Moulvi Zameruddin NDEP | Lost | 1,138 | 0.10 |
Md Merajuddin BMHP | Lost | 1,000 | 0.09 |
Saibanna Jamadar IND | Lost | 1,051 | 0.09 |
Mohammed Abdul Wakeel BPHP | Lost | 970 | 0.09 |
Mohammed Yousuf PSTP | Lost | 742 | 0.07 |
Nota NOTA | Lost | 1,948 | 0.17 |
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಫಲಿತಾಂಶ | ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ % |
---|---|---|---|
Dharam Singh INC | Won | 3,37,957 | 43.37 |
Gurupadappa Nagmarpalli ಬಿಜೆಪಿ | Lost | 2,98,338 | 38.29 |
Subhash Tippanna Nelge ಜೆಡಿಎಸ್ | Lost | 49,303 | 6.33 |
Jagannath R Jamadar BSP | Lost | 22,568 | 2.90 |
Parmeshwar Ramchandra IND | Lost | 9,510 | 1.22 |
Pashamiya Esmail Sab IND | Lost | 7,691 | 0.99 |
Syed Qubul Ulla Hussiani Sajid IND | Lost | 5,461 | 0.70 |
Narsappa Muthangi IND | Lost | 4,054 | 0.52 |
Baswaraj Pailwan Okalli IND | Lost | 3,907 | 0.50 |
Manjile Miyya Peer Sab Quresh IND | Lost | 3,883 | 0.50 |
Devendrappa Sangramappa Patil IND | Lost | 3,127 | 0.40 |
Advocate Moulvi Zameeruddin NDEP | Lost | 2,787 | 0.36 |
Dongapure Shant Kumar IND | Lost | 2,646 | 0.34 |
Shivaraj Timmanna Bokke IND | Lost | 2,455 | 0.32 |
Md Arshad Ahmed Ansari IND | Lost | 2,443 | 0.31 |
Suresh Swamy Talghatker IND | Lost | 2,307 | 0.30 |
Khaja Sameeuddin Khaja Moinuddin IND | Lost | 2,157 | 0.28 |
Jadhav Venkat Rao Gyanoba Rao IND | Lost | 2,134 | 0.27 |
Subhash Chandra G Khapate LJP | Lost | 2,090 | 0.27 |
Md Osman Ali Lakhpati IND | Lost | 2,087 | 0.27 |
Mufti Shaikh Abdul Gaffar Qasmi IND | Lost | 1,967 | 0.25 |
Yashwanth Narsing IND | Lost | 1,888 | 0.24 |
Shravan Sangonda Bhande RSP | Lost | 1,870 | 0.24 |
Sameeuddin Bandeli IND | Lost | 1,864 | 0.24 |
Bhaskar Babu Paterpalli ICSP | Lost | 1,853 | 0.24 |
Amruthappa M D IND | Lost | 1,795 | 0.23 |
Yevate Patil Shrimanth IND | Lost | 1,099 | 0.14 |
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಫಲಿತಾಂಶ | ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ % |
---|---|---|---|
Bhagwanth Khuba ಬಿಜೆಪಿ | Won | 4,59,290 | 47.87 |
Dharam Singh INC | Lost | 3,67,068 | 38.26 |
Bandeppa Khashempur ಜೆಡಿಎಸ್ | Lost | 58,728 | 6.12 |
Shankar Bhayya BSP | Lost | 15,079 | 1.57 |
Balbheem Veerappa Unne IND | Lost | 7,118 | 0.74 |
Ismail Zabi Ullah IND | Lost | 5,818 | 0.61 |
Prabhu IND | Lost | 5,097 | 0.53 |
Chandrakant AAP | Lost | 4,540 | 0.47 |
Machendar IND | Lost | 4,379 | 0.46 |
Abdul Hameed Faraan WPOI | Lost | 3,747 | 0.39 |
Babu Pasha IND | Lost | 2,869 | 0.30 |
Shravana S Bhande Munganal RSPS | Lost | 2,862 | 0.30 |
Kallaling Hugar Nelogi IND | Lost | 2,307 | 0.24 |
Naganath Patil IND | Lost | 2,204 | 0.23 |
Mohammed Rafiq IND | Lost | 2,095 | 0.22 |
Ramesh Gaykawad ANC | Lost | 1,976 | 0.21 |
Siddaramappa Nagappa Karabasti Chinchansoor IND | Lost | 1,742 | 0.18 |
Hattarki Yashwanthrao Shivaraya BHPP | Lost | 1,414 | 0.15 |
Mirza Shafee Baig IND | Lost | 1,462 | 0.15 |
Govind SP | Lost | 1,427 | 0.15 |
Subhash Bhimsha Sindankera IND | Lost | 1,406 | 0.15 |
Ramanna HJP | Lost | 1,378 | 0.14 |
Syed Waheed BMUP | Lost | 1,302 | 0.14 |
Shamala M Udanoor IND | Lost | 1,259 | 0.13 |
Nota NOTA | Lost | 2,817 | 0.29 |
Disclaimer : “The information and data presented on this website, including but not limited to results, electoral features, and demographics on constituency detail pages, are sourced from various third-party sources, including the Association for Democratic Reforms (ADR). While we strive to provide accurate and up-to-date information, we do not guarantee the completeness, accuracy, or reliability of the data. The given data widgets are intended for informational purposes only and should not be construed as an official record. We are not responsible for any errors, omissions, or discrepancies in the data, or for any consequences arising from its use. To be used at your own risk.”