ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ 2024 - Dakshina Kannada Lok sabha Election Results 2024
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಮತ | ಪಕ್ಷ | ಸ್ಥಿತಿ |
---|---|---|---|
Captain Brijesh Chowta | 764132 | BJP | Won |
Padmaraj.R.Poojary | 614924 | INC | Lost |
Kanthappa Alangar | 4232 | BSP | Lost |
Durga Prasad | 2592 | KSKP | Lost |
Supreeth Kumar Poojary Kateel | 1901 | IND | Lost |
Maxim Pinto | 1690 | IND | Lost |
Prajaakeeya Manohara | 971 | UPP | Lost |
Deepak Rajesh Coelho | 976 | IND | Lost |
Ranjini. M | 776 | KRS | Lost |
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ 28 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು 2008 ರಲ್ಲಿ ಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿಂಗಡಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಮೂಡುಬಿದಿರೆ, ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ, ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ, ಮಂಗಳೂರು, ಬಂಟ್ವಾಳ, ಪುತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಈ ಬಾರಿ ಸಂಸದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಬದಲಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟಾ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಫಲಿತಾಂಶ | ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ % |
---|---|---|---|
Nalin Kumar Kateel ಬಿಜೆಪಿ | Won | 7,74,285 | 57.57 |
Mithun M Rai INC | Lost | 4,99,664 | 37.15 |
Mohammed Eliyas SDPI | Lost | 46,839 | 3.48 |
S Sathish Saliyan BSP | Lost | 4,713 | 0.35 |
Alexander IND | Lost | 2,752 | 0.20 |
H Suresh Poojary IND | Lost | 2,315 | 0.17 |
Venkatesh Bende IND | Lost | 1,702 | 0.13 |
Vijay Shreenivas C UPP | Lost | 1,629 | 0.12 |
Supreeth Kumar Poojary HJP | Lost | 948 | 0.07 |
Maxim Pinto IND | Lost | 908 | 0.07 |
Deepak Rajesh Coelho IND | Lost | 748 | 0.06 |
Mohammad Khalid IND | Lost | 602 | 0.04 |
Abdul Hameed IND | Lost | 554 | 0.04 |
Nota NOTA | Lost | 7,380 | 0.55 |
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಫಲಿತಾಂಶ | ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ % |
---|---|---|---|
Nalin Kumar Kateel ಬಿಜೆಪಿ | Won | 4,99,385 | 49.16 |
Janardhan Poojary INC | Lost | 4,58,965 | 45.18 |
B Madhava CPIML | Lost | 18,328 | 1.80 |
Alekkadi Girish Rai BSP | Lost | 10,196 | 1.00 |
Subrahmanya Kumar Kuntikanamata IND | Lost | 8,932 | 0.88 |
K Rama Bhat Urimajalu IND | Lost | 5,960 | 0.59 |
Dr U P Shivananda IND | Lost | 4,825 | 0.47 |
Vasudeva Gowda M P IND | Lost | 3,180 | 0.31 |
Vicharawadi Ananda Gatty IND | Lost | 2,373 | 0.23 |
Mohammed Sali IND | Lost | 1,977 | 0.19 |
Dr Thirumala Raya Halemane IND | Lost | 1,801 | 0.18 |
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಫಲಿತಾಂಶ | ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ % |
---|---|---|---|
Nalin Kumar Kateel ಬಿಜೆಪಿ | Won | 6,42,739 | 53.23 |
Janardhana Poojary INC | Lost | 4,99,030 | 41.33 |
Haneef Khan Kodaje SDPI | Lost | 27,254 | 2.26 |
K Yadava Shetty CPIML | Lost | 9,394 | 0.78 |
M R Vasudeva AAP | Lost | 5,442 | 0.45 |
Moose Kunhi Alias Abdul Karim BSP | Lost | 4,471 | 0.37 |
K N Soma Shekar IND | Lost | 3,421 | 0.28 |
Subrahmanya Gowda K IND | Lost | 2,450 | 0.20 |
Sudatta Jain Shirthady IND | Lost | 1,613 | 0.13 |
Advocate Ananda Gatty IND | Lost | 1,116 | 0.09 |
Maxim Pinto IND | Lost | 1,072 | 0.09 |
K Kushala Bellare IND | Lost | 801 | 0.07 |
Deepak Rajesh Coelho IND | Lost | 905 | 0.07 |
Supreeth Kumar Poojary HJP | Lost | 657 | 0.05 |
Nota NOTA | Lost | 7,109 | 0.59 |
Disclaimer : “The information and data presented on this website, including but not limited to results, electoral features, and demographics on constituency detail pages, are sourced from various third-party sources, including the Association for Democratic Reforms (ADR). While we strive to provide accurate and up-to-date information, we do not guarantee the completeness, accuracy, or reliability of the data. The given data widgets are intended for informational purposes only and should not be construed as an official record. We are not responsible for any errors, omissions, or discrepancies in the data, or for any consequences arising from its use. To be used at your own risk.”