ಕೊಪ್ಪಳ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ 2024-Koppal Lok Sabha Election Results 2024
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಮತ | ಪಕ್ಷ | ಸ್ಥಿತಿ |
---|---|---|---|
K. Rajashekar Basavaraj Hitnal | 663511 | INC | Won |
Basavaraj K. Sharanappa | 617154 | BJP | Lost |
Mallikarjun Hadapad | 7314 | IND | Lost |
Shankara | 7043 | BSP | Lost |
Karadi Basavaraj | 5877 | IND | Lost |
Rukmini | 5282 | IND | Lost |
Suresh. Gouda Mundinamane | 4642 | IND | Lost |
Nagaraj Kalal | 1994 | IND | Lost |
Kalappa Yachrappa Badiger Vishwakarma | 1982 | IND | Lost |
Pa.Ya. Ganesh | 1895 | IND | Lost |
Kareempasha Gachchinmani | 1238 | IND | Lost |
Hanamesh . S . H. Shakhapur | 1248 | IND | Lost |
Sharanappa | 1106 | SUCI | Lost |
Annoji Rao. G | 1117 | SJPA | Lost |
Nirupadi K Gomarsi | 900 | KRS | Lost |
Imamsab Janglisab Mulla | 733 | IND | Lost |
Ramzanbee | 806 | AIUC | Lost |
D Durga Prasad Byatarayanaji | 799 | CHALP | Lost |
C. Sharana Basappa | 776 | RPOI(K) | Lost |
ಕೊಪ್ಪಳ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಟು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಷ್ಟಗಿ, ಕನಕಗಿರಿ, ಗಂಗಾವತಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ ಹಾಗೂ ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಸಿಂಧನೂರು, ಮಸ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಸಿರಗುಪ್ಪಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ 5 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 5,79,404 ಪುರುಷ ಮತದಾರರು, 5,89,690 ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು ಮತ್ತು 57 ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 11,69,151 ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಧನೂರು, ಮಸ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಸಿರಗುಪ್ಪಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 2045 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದು, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ 9,12,818 ಪುರುಷ ಮತದಾರರು, 9,38,750 ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು ಹಾಗೂ 132 ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತದಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 18,51,700 ಮತದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 18,51,700 ಮತದಾರರಲ್ಲಿ 46162 ಯುವ ಮತದಾರರು, 25,619 ವಿಕಲಚೇತನ ಮತದಾರರು, 12,900 ಮತದಾರರು 85 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಹಾಗೂ 609 ಸೇವಾ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಫಲಿತಾಂಶ | ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ % |
---|---|---|---|
Karadi Sanganna Amarappa ಬಿಜೆಪಿ | Won | 5,86,783 | 49.30 |
K Rajashekar Basavaraj Hitnal INC | Lost | 5,48,386 | 46.07 |
Shivaputrappa Gumagera BSP | Lost | 9,481 | 0.80 |
Annojirao G SVJP | Lost | 5,681 | 0.48 |
Suresh Gouda Mundinamane IND | Lost | 5,158 | 0.43 |
Nagaraj Kalal IND | Lost | 4,855 | 0.41 |
Suresh H IND | Lost | 3,728 | 0.31 |
Satishreddy IND | Lost | 3,498 | 0.29 |
Balaraj Yadav IND | Lost | 2,937 | 0.25 |
Mallikarjun Hadapad IND | Lost | 2,408 | 0.20 |
Bandimath Sharanayya UPP | Lost | 2,252 | 0.19 |
Comrade B Basavalingappa MLPIR | Lost | 1,609 | 0.14 |
Pa Ya Ganesh IND | Lost | 1,699 | 0.14 |
Hemaraj Veerapur CPIMLR | Lost | 1,059 | 0.09 |
Nota NOTA | Lost | 10,813 | 0.91 |
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಫಲಿತಾಂಶ | ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ % |
---|---|---|---|
Shivaramagouda Shivanagouda ಬಿಜೆಪಿ | Won | 2,91,693 | 38.65 |
Basavaraj Rayareddy INC | Lost | 2,09,904 | 27.81 |
Ansari Iqbal ಜೆಡಿಎಸ್ | Lost | 1,80,380 | 23.90 |
Sharabhayya Hiremath IND | Lost | 11,892 | 1.58 |
Shivaputrappa Gumagera BSP | Lost | 10,377 | 1.38 |
Zakeer LJP | Lost | 6,704 | 0.89 |
Handi Rafiq Sab IND | Lost | 5,496 | 0.73 |
Shivakumar Navali Siddappa Tontapur IND | Lost | 4,813 | 0.64 |
Comrade D H Pujar IND | Lost | 4,169 | 0.55 |
Maremma Yankappa IND | Lost | 4,088 | 0.54 |
Chandrashekar IND | Lost | 3,768 | 0.50 |
T Chakravarti Nayak IND | Lost | 3,739 | 0.50 |
Najeer Husain IND | Lost | 3,738 | 0.50 |
J Eshwarappa IND | Lost | 3,189 | 0.42 |
Gousia Begum IND | Lost | 3,005 | 0.40 |
Bharadwaj CPIML | Lost | 2,685 | 0.36 |
Uppar Hanumantappa Veerappa Kesarahatti IND | Lost | 2,597 | 0.34 |
Basavaraj Karadi Waddarahatti JDU | Lost | 2,447 | 0.32 |
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಫಲಿತಾಂಶ | ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ % |
---|---|---|---|
Karadi Sanganna Amarappa ಬಿಜೆಪಿ | Won | 4,86,383 | 48.32 |
Basavaraj Hitnal INC | Lost | 4,53,969 | 45.10 |
Syed Arif BSP | Lost | 9,529 | 0.95 |
Suresh IND | Lost | 8,292 | 0.82 |
V Govinda IND | Lost | 6,300 | 0.63 |
B Manohara Hanumantappa IND | Lost | 4,433 | 0.44 |
Shivakumar Navalisiddappa Tontapur AAP | Lost | 3,425 | 0.34 |
Nagappa G Karatagi IND | Lost | 2,894 | 0.29 |
Govindhareddy Pacharalli IND | Lost | 2,839 | 0.28 |
D H Pujar CPIMLR | Lost | 2,636 | 0.26 |
Thimmappa Uppar BAJP | Lost | 2,459 | 0.24 |
K M Ranganathreddy SP | Lost | 2,305 | 0.23 |
Nazeer Hussain RKSP | Lost | 2,129 | 0.21 |
Bharadwhaja CPIML | Lost | 2,089 | 0.21 |
Anojirao G IND | Lost | 2,012 | 0.20 |
Ramesh Koti RPIA | Lost | 1,867 | 0.19 |
Nota NOTA | Lost | 12,947 | 1.29 |
Disclaimer : “The information and data presented on this website, including but not limited to results, electoral features, and demographics on constituency detail pages, are sourced from various third-party sources, including the Association for Democratic Reforms (ADR). While we strive to provide accurate and up-to-date information, we do not guarantee the completeness, accuracy, or reliability of the data. The given data widgets are intended for informational purposes only and should not be construed as an official record. We are not responsible for any errors, omissions, or discrepancies in the data, or for any consequences arising from its use. To be used at your own risk.”