ಮಂಡ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ 2024 - Mandya Lok sabha Election Results 2024
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಮತ | ಪಕ್ಷ | ಸ್ಥಿತಿ |
---|---|---|---|
H.D. Kumaraswamy | 851881 | JD(S) | Won |
Venkataramane Gowda (Star Chandru) | 567261 | INC | Lost |
Chandan Gowda. K | 12394 | IND | Lost |
Shivashankara. S | 6964 | BSP | Lost |
Ramaiah. D | 3810 | IND | Lost |
Ranjitha. N | 2909 | IND | Lost |
Chandrashekara. K.R (Chandru Keelara) | 1476 | KRS | Lost |
Budayya. B.P | 1370 | KNDP | Lost |
Lokesha. S (Aarya Lokesh) | 1163 | UPP | Lost |
N.Basavaraju | 843 | IND | Lost |
Beeresh. C.T (Sainika Beeresh) | 931 | IND | Lost |
H.D. Revanna | 590 | PMPT | Lost |
Channamayigowda | 497 | IND | Lost |
S.Arvind | 442 | IND | Lost |
ಪ್ರತಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಮಂಡ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್ ಹಾಗೂ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಗನನ್ನೇ ಸೋಲಿಸಿದ್ದ ಮಂಡ್ಯದ ಸೊಸೆ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಈ ರೀತಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸತಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಸ್.ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರು ಬಾರಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರೆ, ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಜನಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಜಿ.ಮಾದೇಗೌಡರು ಕೂಡ ಮಂಡ್ಯದ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮಂಡ್ಯವು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದು ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಷ್ ಮೂಲಕ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು. ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ದೇಶ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗುವ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲುವಿನ ಸಿಹಿ ಯಾರಿಗೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20,58,426 ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿದ್ದು, ಶೇ.83.28%ರಷ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಶೇ.16.72% ರಷ್ಟು ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮಳವಳ್ಳಿ, ಮದ್ದೂರು, ಮೇಲುಕೋಟೆ, ಮಂಡ್ಯ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ, ನಾಗಮಂಗಲ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಫಲಿತಾಂಶ | ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ % |
---|---|---|---|
Sumalatha Ambareesh IND-BJP | Won | 7,03,660 | 51.02 |
Nikhil Kumaraswamy ಜೆಡಿಎಸ್ | Lost | 5,77,784 | 41.89 |
M L Shashikumar IND | Lost | 18,323 | 1.33 |
Nanjundaswamy BSP | Lost | 12,545 | 0.91 |
Sumalatha P IND | Lost | 8,902 | 0.65 |
M Sumalatha IND | Lost | 8,542 | 0.62 |
C Lingegowda IND | Lost | 6,408 | 0.46 |
Gurulingaiah INCP | Lost | 6,322 | 0.46 |
D C Jayashankara AHNP | Lost | 4,992 | 0.36 |
T K Dasar IND | Lost | 4,272 | 0.31 |
Divakar C P Gowda UPP | Lost | 3,404 | 0.25 |
Lingegowda S H IND | Lost | 3,260 | 0.24 |
Sumalatha IND | Lost | 3,119 | 0.23 |
Satheesh Kumar T N IND | Lost | 2,762 | 0.20 |
Aravind Premanand IND | Lost | 1,725 | 0.13 |
Manjunath B IND | Lost | 1,732 | 0.13 |
Premakumar V V IND | Lost | 1,592 | 0.12 |
G Manjunath IND | Lost | 1,723 | 0.12 |
Santhosh Mandya Gowda EGP | Lost | 1,442 | 0.10 |
H Narayana IND | Lost | 1,295 | 0.09 |
Kowdle Channappa IND | Lost | 1,046 | 0.08 |
Puttegowda N C IND | Lost | 834 | 0.06 |
Nota NOTA | Lost | 3,526 | 0.26 |
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಫಲಿತಾಂಶ | ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ % |
---|---|---|---|
N Cheluvaraya Swamy ಜೆಡಿಎಸ್ | Won | 3,84,443 | 37.26 |
M H Ambareesh INC | Lost | 3,60,943 | 34.99 |
L R Shivaramegowda ಬಿಜೆಪಿ | Lost | 1,44,875 | 14.04 |
K S Puttannaiah SKP | Lost | 53,644 | 5.20 |
M Krishnamurthy BSP | Lost | 25,441 | 2.47 |
S Balasubramanian IND | Lost | 15,733 | 1.52 |
Shambhulingegowda IND | Lost | 15,234 | 1.48 |
Shakunthala IND | Lost | 11,257 | 1.09 |
Venkatesh R IND | Lost | 7,086 | 0.69 |
H S Ramanna PPOI | Lost | 5,099 | 0.49 |
Kowdle Channappa JDU | Lost | 4,495 | 0.44 |
Johnson Chinnappan AIJMK | Lost | 3,453 | 0.33 |
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಫಲಿತಾಂಶ | ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ % |
---|---|---|---|
C S Puttaraju ಜೆಡಿಎಸ್ | Won | 5,24,370 | 43.97 |
Ramya INC | Lost | 5,18,852 | 43.50 |
Prof B Shivalingaiah ಬಿಜೆಪಿ | Lost | 86,993 | 7.29 |
M Krishnamurthy BSP | Lost | 22,391 | 1.88 |
H K Krishna KRNP | Lost | 8,604 | 0.72 |
Bhanuprakash K L IND | Lost | 4,354 | 0.37 |
N C Puttaraju IND | Lost | 4,021 | 0.34 |
Dr C S Hanumanthappa AAP | Lost | 4,098 | 0.34 |
K Udayakumara IND | Lost | 3,070 | 0.26 |
Ashraf IND | Lost | 2,163 | 0.18 |
Krishnamurthy Kommerahalli RPIA | Lost | 1,643 | 0.14 |
K Mahadevappa BAJP | Lost | 1,423 | 0.12 |
K Shivananda HJP | Lost | 1,165 | 0.10 |
Arunakumara IND | Lost | 1,179 | 0.10 |
Aravind Premanand IND | Lost | 1,172 | 0.10 |
Jayachandra BMUP | Lost | 1,119 | 0.09 |
Nota NOTA | Lost | 6,021 | 0.50 |
Disclaimer : “The information and data presented on this website, including but not limited to results, electoral features, and demographics on constituency detail pages, are sourced from various third-party sources, including the Association for Democratic Reforms (ADR). While we strive to provide accurate and up-to-date information, we do not guarantee the completeness, accuracy, or reliability of the data. The given data widgets are intended for informational purposes only and should not be construed as an official record. We are not responsible for any errors, omissions, or discrepancies in the data, or for any consequences arising from its use. To be used at your own risk.”