ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟದಲ್ಲಿ ಮಳೆರಾಯ (Karnataka Rain) ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ, ಬೀದರ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗಡಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಖಾನಾಪುರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇತುವೆಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿವೆ. ಕೃಷ್ಣೆಯ ಒಡಲು ತುಂಬುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಉಪನದಿಗಳಲ್ಲೂ ಒಳ ಹರಿವು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲೂ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (Karnataka Dam Water Level) ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ | ||||||
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳು (Dam) | ಗರಿಷ್ಠ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಮೀ) | ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಒಳಹರಿವು (ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್) | ಹೊರಹರಿವು (ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್) |
ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ (Almatti Dam) | 519.60 | 123.08 | 37.55 | 95.20 | 70780 | 561 |
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ (Tungabhadra Dam) | 497.71 | 105.79 | 13.77 | 100.72 | 13340 | 135 |
ಮಲಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯ (Malaprabha Dam) | 633.8 | 37.73 | 8.69 | 23.81 | 7509 | 194 |
ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ (Linganamakki Dam) | 554.44 | 151.75 | 32.81 | 89.47 | 43043 | 1157 |
ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ (Kabini Dam) | 696.13 | 19.52 | 13.15 | 19.52 | 8729 | 800 |
ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ (Bhadra Dam) | 657.73 | 71.54 | 28.99 | 68.06 | 7734 | 165 |
ಘಟಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯ (Ghataprabha Dam) | 662.91 | 51 | 13.13 | 33.61 | 23948 | 98 |
ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯ (Hemavathi Dam) | 890.58 | 37.10 | 17.94 | 35.65 | 10664 | 200 |
ವರಾಹಿ ಜಲಾಶಯ (Varahi Dam) | 594.36 | 31.10 | 6.20 | 13.78 | 4904 | 0 |
ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯ (Harangi Dam) | 871.38 | 8.50 | 6.23 | 7.35 | 4743 | 50 |
ಸೂಫಾ (Supa Dam) | 564.33 | 145.33 | 44.47 | 65.80 | 35710 | 91 |
ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ