ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಗರಗಳ ಹವಾಮಾನ
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾದ ನಗರಗಳು
| ಕ್ರಮಾಂಕ | ನಗರ | ತಾಪಮಾನ | ಸ್ಥಿತಿ | ಹವಾಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ | 34°C | ಬಿಸಿ | |
| 2 | ಕರ್ಕೋರೆಮ್ | 33°C | ಬಿಸಿ | |
| 3 | ಲೌಟೊಲಿಮ್ | 33°C | ಬಿಸಿ | |
| 4 | ಪೊಂಡಾ | 33°C | ಬಿಸಿ | |
| 5 | ಖೇಡ್ | 33°C | ಬಿಸಿ | |
| 6 | ಅಲೆಪ್ಪಿ | 32°C | ಬಿಸಿ | |
| 7 | ಅಂಗಮಾಲಿ | 32°C | ಬಿಸಿ | |
| 8 | ಕೊಚ್ಚಿ | 32°C | ಬಿಸಿ | |
| 9 | ತ್ರಿಸ್ ಸು | 32°C | ಬಿಸಿ | |
| 10 | ತ್ರಿಚೂರು | 32°C | ಬಿಸಿ |
ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: 2025-12-24 13:29 (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ)
| ಕ್ರಮಾಂಕ | ನಗರ | ತಾಪಮಾನ | ಸ್ಥಿತಿ | ಹವಾಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ಮನಾಲಿ | 1°C | Chilly | |
| 2 | ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ | 7°C | Chilly | |
| 3 | ಸೋಪೋರ್ | 7°C | Chilly | |
| 4 | ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್ | 7°C | Chilly | |
| 5 | ಕುಲ್ಗಾಮ್ | 9°C | Chilly | |
| 6 | ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ | 10°C | Chilly | |
| 7 | ಶ್ರೀನಗರ | 11°C | Chilly | |
| 8 | ಬಂಡಿಪೋರಾ | 11°C | ತಂಪು | |
| 9 | ಹಂದ್ವಾರ | 11°C | ತಂಪು | |
| 10 | ಕುಲು | 11°C | ತಂಪು |
ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: 2025-12-24 13:29 (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ)
