ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಗರಗಳ ಹವಾಮಾನ
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾದ ನಗರಗಳು
| ಕ್ರಮಾಂಕ | ನಗರ | ತಾಪಮಾನ | ಸ್ಥಿತಿ | ಹವಾಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ಚೆನ್ನೈ | 26°C | ಆನಂದದಾಯಕ | |
| 2 | ಕಾಂಜೀವರಂ | 26°C | ಆನಂದದಾಯಕ | |
| 3 | ನಗರಿ | 26°C | ಆನಂದದಾಯಕ | |
| 4 | ಪಪ್ಪನಕುಪ್ಪಂ | 26°C | ಆನಂದದಾಯಕ | |
| 5 | ಪೀರಕಂಕರನೈ | 26°C | ಆನಂದದಾಯಕ | |
| 6 | ಏಳು ಪಗೋಡಗಳು | 26°C | ಆನಂದದಾಯಕ | |
| 7 | ಕರೂರ್ | 25°C | ಆನಂದದಾಯಕ | |
| 8 | ತಂಜೂರ | 25°C | ಆನಂದದಾಯಕ | |
| 9 | ಟ್ರೈಚಿನೋಪೊಲಿ | 25°C | ಆನಂದದಾಯಕ | |
| 10 | ಕೊಲ್ಲಂ | 25°C | ಆನಂದದಾಯಕ |
ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: 2025-12-16 01:28 (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ)
| ಕ್ರಮಾಂಕ | ನಗರ | ತಾಪಮಾನ | ಸ್ಥಿತಿ | ಹವಾಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ಮನಾಲಿ | -6°C | Freezing | |
| 2 | ಬಂಡಿಪೋರಾ | 2°C | Chilly | |
| 3 | ಹಂದ್ವಾರ | 2°C | Chilly | |
| 4 | ಕುಲು | 4°C | Chilly | |
| 5 | ಶಂಶಿ | 4°C | Chilly | |
| 6 | ಜೋಗಿಂದರ್ ನಗರ | 4°C | Chilly | |
| 7 | ಶ್ರೀನಗರ | 4°C | Chilly | |
| 8 | ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ | 5°C | Chilly | |
| 9 | ಸೋಪೋರ್ | 5°C | Chilly | |
| 10 | ಕುಲ್ಗಾಮ್ | 7°C | Chilly |
ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: 2025-12-16 01:28 (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ)
