ಹಾವೇರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ 2024-Haveri Lok Sabha Election Results 2024
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಮತ | ಪಕ್ಷ | ಸ್ಥಿತಿ |
---|---|---|---|
Basavaraj Bommai | 705538 | BJP | Won |
Anandswamy Gaddadevarmath | 662025 | INC | Lost |
Sunanda Kariyappa Shirhatti | 4707 | IND | Lost |
Khajamohiddin Gudageri | 3401 | SCP(I) | Lost |
Gangadhar Badiger | 2270 | SUCI | Lost |
Rudrappa Basappa Kumbar | 1356 | IND | Lost |
Basavaraj B Hadi | 1071 | IND | Lost |
Prajakeeya Sachinkumar Karjekannavar | 1072 | UPP | Lost |
Dr. G H Imrapur | 953 | IND | Lost |
Jagadish Yallappa Bankapura | 674 | IND | Lost |
Tanu Chikkanna Yadav | 636 | KRS | Lost |
Vishwanath Sheeri | 401 | EKSBD | Lost |
Rasheeda Begum | 397 | IMP | Lost |
H K Narasimhappa | 446 | SJP (K) | Lost |
ಹಾವೇರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು 2008 ರಲ್ಲಿ ಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿಂಗಡಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾವೇರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಎಂಟು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 2009ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೊದಲ ಸಂಸದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ (BJP) ಶಿವಕುಮಾರ್ ಚನಬಸಪ್ಪ ಉದಾಸಿ. 2019 ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಇದು ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯ ಕದನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉದಾಸಿ 2019 ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 1,40,882 ಮತಗಳ ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದರು. 6,83,660 ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. 5,42,778 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಐಎನ್ಸಿಯ ಡಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ ಅವರನ್ನು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉದಾಸಿ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಹಾವೇರಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜನಸಮೂದಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2019 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 74.01 ಮತದಾನವಾಗಿದೆ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಫಲಿತಾಂಶ | ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ % |
---|---|---|---|
Udasi S C ಬಿಜೆಪಿ | Won | 6,83,660 | 53.97 |
D R Patil INC | Lost | 5,42,778 | 42.85 |
Ayubakhan A Pathan BSP | Lost | 7,479 | 0.59 |
Ishwar Patil UPP | Lost | 7,024 | 0.55 |
Hanumanthappa D Kabbar IND | Lost | 6,247 | 0.49 |
Siddappa Kallappa Poojar IND | Lost | 5,858 | 0.46 |
Veerabhadrappa Veerappa Kabbinada Urf Bandi IND | Lost | 2,283 | 0.18 |
Bommoji Ramappa Siddappa IND | Lost | 1,389 | 0.11 |
Basavaraj S Desai IND | Lost | 1,305 | 0.10 |
Shylesh Nazare Ashok ILBPA | Lost | 1,244 | 0.10 |
Nota NOTA | Lost | 7,412 | 0.59 |
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಫಲಿತಾಂಶ | ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ % |
---|---|---|---|
Udasi Shivakumar Chanabasappa ಬಿಜೆಪಿ | Won | 4,30,293 | 49.33 |
Saleem Ahamad INC | Lost | 3,42,373 | 39.25 |
Shivakumargouda Shiddalingangouda Patil ಜೆಡಿಎಸ್ | Lost | 45,659 | 5.23 |
Basavaraj Shankrappa Desai IND | Lost | 11,372 | 1.30 |
Ashokappa Mallappa Javali NCP | Lost | 8,334 | 0.96 |
Krishnaji Raghavendrarao Omkar ABHM | Lost | 7,376 | 0.85 |
Igal Dillppa Kariyappa BSP | Lost | 7,341 | 0.84 |
K N Badiger IND | Lost | 5,144 | 0.59 |
Allabax Timmapur IND | Lost | 5,074 | 0.58 |
Jagadeesh Yankappa Doddamani IND | Lost | 3,702 | 0.42 |
Fakkiresh Shambhu Bijapur IND | Lost | 2,808 | 0.32 |
Prabhu K Patil JDU | Lost | 2,765 | 0.32 |
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಫಲಿತಾಂಶ | ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ % |
---|---|---|---|
Udasi Shivkumar Chanabasappa ಬಿಜೆಪಿ | Won | 5,66,790 | 50.79 |
Saleem Ahmed INC | Lost | 4,79,219 | 42.94 |
Shiddappa Kallappa Poojar IND | Lost | 15,656 | 1.40 |
Ravi Menasinkai ಜೆಡಿಎಸ್ | Lost | 9,814 | 0.88 |
Rudresh Ramanna Hadagali IND | Lost | 7,320 | 0.66 |
Halappa Timmenahalli BSP | Lost | 6,229 | 0.56 |
Hanumantappa D Kabbar IND | Lost | 5,997 | 0.54 |
Shivakumar Talawar IND | Lost | 3,780 | 0.34 |
Bidaragaddi V B IND | Lost | 3,528 | 0.32 |
Mehaboobkhan Pathan IND | Lost | 2,329 | 0.21 |
B M Jayadev Mathad IND | Lost | 2,296 | 0.21 |
H M Sirquazi AAP | Lost | 1,602 | 0.14 |
D Prasad RPIA | Lost | 1,490 | 0.13 |
Chandrashekharayya Gurulingayya Kulkarni IND | Lost | 1,314 | 0.12 |
Kabbinad Veerabhadrappa Veerappa IND | Lost | 1,224 | 0.11 |
Basavantappa Honnappa Hullatti SVJP | Lost | 974 | 0.09 |
Kuber Vasanna IND | Lost | 883 | 0.08 |
Girishgouda C Bistanagoudar IND | Lost | 946 | 0.08 |
Suresh M Mundaragi RCNP | Lost | 771 | 0.07 |
Nota NOTA | Lost | 3,806 | 0.34 |
Disclaimer : “The information and data presented on this website, including but not limited to results, electoral features, and demographics on constituency detail pages, are sourced from various third-party sources, including the Association for Democratic Reforms (ADR). While we strive to provide accurate and up-to-date information, we do not guarantee the completeness, accuracy, or reliability of the data. The given data widgets are intended for informational purposes only and should not be construed as an official record. We are not responsible for any errors, omissions, or discrepancies in the data, or for any consequences arising from its use. To be used at your own risk.”