ಮುಂಗಾರು(Monsoon) ಮಳೆ ಈ ವರ್ಷ ತಡವಾಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿತ್ತು. ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ(Karnataka Rains) ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತಗ್ಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಂಗೆ ನೂರು ದಿನ ನೀರು ಬಿಡಲು ನೀರಾವರಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 10ರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ (Karnataka Dam Water Level) ಎಷ್ಟಿದೆ? ಯಾವ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಒಳಹರಿವು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಹೊರಹರಿವು ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ | ||||||
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳು (Dam) | ಗರಿಷ್ಠ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಮೀ) | ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಒಳಹರಿವು (ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್) | ಹೊರಹರಿವು (ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್) |
ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ (Almatti Dam) | 519.60 | 123.08 | 122.13 | 117.38 | 48212 | 34231 |
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ (Tungabhadra Dam) | 497.71 | 105.79 | 87.92 | 102.01 | 28997 | 9491 |
ಮಲಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯ (Malaprabha Dam) | 633.80 | 37.73 | 22.32 | 28.55 | 2439 | 194 |
ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ (Linganamakki Dam) | 554.44 | 151.75 | 74.50 | 112.32 | 7897 | 7772 |
ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ (Kabini Dam) | 696.13 | 19.52 | 18.35 | 18.56 | 4250 | 5875 |
ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ (Bhadra Dam) | 657.73 | 71.54 | 49.15 | 68.62 | 4118 | 194 |
ಘಟಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯ (Ghataprabha Dam) | 662.91 | 51.00 | 42.70 | 43.35 | 7400 | 1963 |
ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯ (Hemavathi Dam) | 890.58 | 37.10 | 31.67 | 36.77 | 2675 | 1390 |
ವರಾಹಿ ಜಲಾಶಯ (Varahi Dam) | 594.36 | 31.10 | 11.62 | 17.82 | 1274 | 848 |
ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯ (Harangi Dam) | 871.38 | 8.50 | 8.40 | 7.22 | 2617 | 1412 |
ಸೂಫಾ (Supa Dam) | 564.00 | 145.33 | 80.98 | 73.50 | 8237 | 550 |
ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ