ಉಮಯಾಲಪರಮಂಚೇರಿ ಹವಾಮಾನ ಪೂರ್ವಾನುಮಾನ – ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು
ಇಂದು
3 Jan
ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ
ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರತೆ 75% ಇರಬಹುದು.28°C / 21°C
ಆರ್ದ್ರತೆ (%) 75%
ಮಳೆ (ಮಿಮೀ) 0 mm
ಸೂರ್ಯೋದಯ
06:32 AM
11hrs 25mins
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ
05:57 PM
| ಸಮಯ | ಹವಾಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿ | ಆರ್ದ್ರತೆ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 06 AM | 21.4°C | 90% | 0 | 7.9 kmph / NNE | |
| 07 AM | 22.7°C | 85% | 0.4 | 7.6 kmph / NNE | |
| 08 AM | 25.1°C | 74% | 1.5 | 13.3 kmph / NE | |
| 09 AM | 26.7°C | 64% | 3.6 | 16.9 kmph / NE | |
| 10 AM | 27.8°C | 57% | 5.8 | 19.1 kmph / ENE | |
| 11 AM | 28.4°C | 54% | 7.5 | 20.9 kmph / ENE | |
| 12 PM | 28.6°C | 53% | 7.9 | 21.2 kmph / ENE | |
| 01 PM | 28.5°C | 52% | 6.8 | 20.9 kmph / ENE | |
| 02 PM | 28.2°C | 52% | 4.6 | 20.9 kmph / ENE | |
| 03 PM | 27.5°C | 54% | 2.3 | 20.5 kmph / ENE | |
| 04 PM | 26.5°C | 59% | 0.7 | 19.4 kmph / ENE | |
| 05 PM | 24.9°C | 69% | 0 | 16.6 kmph / ENE | |
| 06 PM | 23.4°C | 76% | 0 | 12.2 kmph / ENE | |
| 07 PM | 22.9°C | 78% | 0 | 11.2 kmph / NE | |
| 08 PM | 22.6°C | 80% | 0 | 10.4 kmph / NE | |
| 09 PM | 22.3°C | 82% | 0 | 10.1 kmph / NNE | |
| 10 PM | 22°C | 83% | 0 | 10.1 kmph / NNE | |
| 11 PM | 21.7°C | 85% | 0 | 10.1 kmph / NNE | |
| 12 AM | 21.4°C | 86% | 0 | 10.4 kmph / N | |
| 01 AM | 21.1°C | 87% | 0 | 10.1 kmph / N | |
| 02 AM | 20.7°C | 87% | 0 | 10.1 kmph / N | |
| 03 AM | 20.4°C | 88% | 0 | 9.7 kmph / N | |
| 04 AM | 20.1°C | 88% | 0 | 9.7 kmph / N | |
| 05 AM | 19.9°C | 89% | 0 | 9.7 kmph / N | |
| 06 AM | 19.7°C | 89% | 0 | 9.4 kmph / N | |
| 07 AM | 21°C | 84% | 0.4 | 9 kmph / N | |
| 08 AM | 23.7°C | 71% | 1.6 | 11.9 kmph / NNE | |
| 09 AM | 25.8°C | 61% | 3.7 | 15.1 kmph / NE | |
| 10 AM | 27.3°C | 52% | 6 | 18 kmph / NE | |
| 11 AM | 28.2°C | 46% | 7.7 | 19.4 kmph / NE | |
| 12 PM | 28.7°C | 43% | 8.1 | 21.6 kmph / ENE | |
| 01 PM | 28.5°C | 44% | 6.9 | 22.3 kmph / ENE | |
| 02 PM | 28.2°C | 46% | 4.6 | 22 kmph / ENE | |
| 03 PM | 27.5°C | 49% | 2.3 | 22 kmph / ENE | |
| 04 PM | 26.4°C | 54% | 0.8 | 20.9 kmph / ENE | |
| 05 PM | 24.6°C | 65% | 0 | 17.3 kmph / ENE | |
| 06 PM | 22.8°C | 73% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 07 PM | 22.3°C | 76% | 0 | 11.5 kmph / NE | |
| 08 PM | 22°C | 78% | 0 | 10.8 kmph / NE | |
| 09 PM | 21.8°C | 80% | 0 | 11.2 kmph / NNE | |
| 10 PM | 21.5°C | 82% | 0 | 9.4 kmph / NNE | |
| 11 PM | 21.3°C | 83% | 0 | 9.7 kmph / N | |
| 12 AM | 21°C | 84% | 0 | 9.4 kmph / N | |
| 01 AM | 20.6°C | 86% | 0 | 9.7 kmph / N | |
| 02 AM | 20.2°C | 87% | 0 | 9 kmph / N | |
| 03 AM | 20°C | 88% | 0 | 10.4 kmph / N | |
| 04 AM | 19.6°C | 89% | 0 | 10.4 kmph / N | |
| 05 AM | 19.4°C | 90% | 0 | 9.4 kmph / NNW | |
| 06 AM | 19.4°C | 90% | 0 | 9.4 kmph / NNW | |
| 07 AM | 20.5°C | 87% | 0.4 | 8.6 kmph / NNW | |
| 08 AM | 22.7°C | 77% | 1.6 | 11.5 kmph / N | |
| 09 AM | 24.8°C | 68% | 3.7 | 15.1 kmph / NNE | |
| 10 AM | 26.6°C | 59% | 6.1 | 18.4 kmph / NE | |
| 11 AM | 27.9°C | 52% | 7.8 | 20.9 kmph / NE | |
| 12 PM | 28.4°C | 49% | 8.2 | 23 kmph / NE | |
| 01 PM | 28.3°C | 49% | 6.9 | 24.5 kmph / ENE | |
| 02 PM | 27.9°C | 51% | 4.6 | 24.8 kmph / ENE | |
| 03 PM | 27°C | 54% | 2.4 | 24.1 kmph / NE | |
| 04 PM | 26.2°C | 58% | 0.8 | 23 kmph / NE | |
| 05 PM | 24.6°C | 67% | 0 | 18.4 kmph / NE | |
| 06 PM | 23°C | 74% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 07 PM | 22.3°C | 77% | 0 | 10.4 kmph / NE | |
| 08 PM | 22.1°C | 79% | 0 | 10.1 kmph / NNE | |
| 09 PM | 21.9°C | 80% | 0 | 10.1 kmph / NNE | |
| 10 PM | 21.7°C | 81% | 0 | 9.4 kmph / NNE | |
| 11 PM | 21.5°C | 81% | 0 | 9.7 kmph / N | |
| 12 AM | 21.3°C | 82% | 0 | 9.4 kmph / N | |
| 01 AM | 20.9°C | 83% | 0 | 8.3 kmph / N | |
| 02 AM | 20.8°C | 83% | 0 | 9 kmph / N | |
| 03 AM | 20.7°C | 84% | 0 | 9.4 kmph / N | |
| 04 AM | 20.6°C | 84% | 0 | 9.4 kmph / N | |
| 05 AM | 20.4°C | 85% | 0 | 10.1 kmph / N | |
| 06 AM | 20.2°C | 85% | 0 | 10.1 kmph / N | |
| 07 AM | 20.9°C | 84% | 0.5 | 9.4 kmph / NNW | |
| 08 AM | 23.2°C | 73% | 1.7 | 13.7 kmph / N | |
| 09 AM | 25.7°C | 60% | 4 | 18.4 kmph / NE | |
| 10 AM | 27.2°C | 52% | 6.4 | 22.7 kmph / NE | |
| 11 AM | 27.7°C | 49% | 8 | 24.1 kmph / NE | |
| 12 PM | 28°C | 49% | 8.4 | 25.2 kmph / NE | |
| 01 PM | 28°C | 48% | 7.2 | 24.5 kmph / ENE | |
| 02 PM | 27.8°C | 49% | 4.8 | 24.5 kmph / ENE | |
| 03 PM | 27.2°C | 50% | 2.3 | 24.5 kmph / ENE | |
| 04 PM | 26.1°C | 54% | 0.7 | 24.1 kmph / ENE | |
| 05 PM | 24.5°C | 63% | 0 | 19.1 kmph / ENE | |
| 06 PM | 22.9°C | 69% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 07 PM | 22.4°C | 72% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 08 PM | 22°C | 74% | 0 | 10.1 kmph / NNE | |
| 09 PM | 21.9°C | 75% | 0 | 11.2 kmph / NNE | |
| 10 PM | 21.5°C | 77% | 0 | 10.8 kmph / NNE | |
| 11 PM | 21.3°C | 78% | 0 | 10.4 kmph / N | |
| 12 AM | 21.4°C | 78% | 0 | 10.8 kmph / N | |
| 01 AM | 21.1°C | 77% | 0 | 10.1 kmph / N | |
| 02 AM | 20.7°C | 78% | 0 | 10.4 kmph / N | |
| 03 AM | 20.6°C | 77% | 0 | 10.8 kmph / N | |
| 04 AM | 20.7°C | 76% | 0 | 11.2 kmph / N | |
| 05 AM | 20.8°C | 75% | 0 | 11.2 kmph / N | |
| 06 AM | 20.7°C | 75% | 0 | 12.2 kmph / N | |
| 07 AM | 21.1°C | 76% | 6 | 12.2 kmph / N | |
| 08 AM | 22.9°C | 69% | 5 | 14.8 kmph / N | |
| 09 AM | 25.1°C | 59% | 6 | 19.8 kmph / NNE | |
| 10 AM | 26.4°C | 53% | 6 | 23 kmph / NE | |
| 11 AM | 27.2°C | 49% | 7 | 23.4 kmph / NE | |
| 12 PM | 27.5°C | 48% | 7 | 24.1 kmph / NE | |
| 01 PM | 27.6°C | 48% | 7 | 24.5 kmph / ENE | |
| 02 PM | 27.3°C | 49% | 7 | 25.2 kmph / ENE | |
| 03 PM | 26.7°C | 51% | 7 | 24.5 kmph / ENE | |
| 04 PM | 25.8°C | 55% | 7 | 24.1 kmph / ENE | |
| 05 PM | 24.3°C | 62% | 5 | 19.1 kmph / ENE | |
| 06 PM | 23.9°C | 63% | 0 | 17.3 kmph / NE | |
| 07 PM | 23.5°C | 64% | 0 | 15.1 kmph / NE | |
| 08 PM | 23.1°C | 65% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 09 PM | 23.3°C | 64% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 10 PM | 23.5°C | 63% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 11 PM | 23.7°C | 62% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 12 AM | 23.6°C | 63% | 0 | 13.7 kmph / NE | |
| 01 AM | 23.5°C | 63% | 0 | 14 kmph / NE | |
| 02 AM | 23.4°C | 63% | 0 | 14.4 kmph / NE | |
| 03 AM | 23.3°C | 64% | 0 | 14 kmph / NE | |
| 04 AM | 23.2°C | 65% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 05 AM | 23.1°C | 66% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 06 AM | 23.5°C | 66% | 0 | 13.7 kmph / NE | |
| 07 AM | 23.8°C | 66% | 5 | 14.4 kmph / NE | |
| 08 AM | 24.2°C | 66% | 5 | 15.1 kmph / NE | |
| 09 AM | 25.1°C | 61% | 6 | 18.4 kmph / NE | |
| 10 AM | 26°C | 57% | 6 | 21.2 kmph / NE | |
| 11 AM | 26.9°C | 52% | 6 | 24.5 kmph / NE | |
| 12 PM | 26.7°C | 53% | 6 | 24.5 kmph / NE | |
| 01 PM | 26.4°C | 55% | 6 | 24.1 kmph / NE | |
| 02 PM | 26.1°C | 56% | 6 | 24.1 kmph / ENE | |
| 03 PM | 25.6°C | 58% | 6 | 22.3 kmph / ENE | |
| 04 PM | 25.1°C | 61% | 6 | 20.5 kmph / ENE | |
| 05 PM | 24.6°C | 63% | 5 | 18.7 kmph / ENE | |
| 06 PM | 24°C | 65% | 0 | 16.6 kmph / NE | |
| 07 PM | 23.5°C | 66% | 0 | 14.8 kmph / NE | |
| 08 PM | 22.9°C | 67% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 09 PM | 22.9°C | 68% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 10 PM | 23°C | 68% | 0 | 13.7 kmph / NNE | |
| 11 PM | 23°C | 69% | 0 | 14 kmph / NNE | |
| 12 AM | 22.4°C | 71% | 0 | 13.3 kmph / NNE | |
| 01 AM | 21.8°C | 74% | 0 | 12.2 kmph / NNE | |
| 02 AM | 21.1°C | 76% | 0 | 11.5 kmph / NNE | |
| 03 AM | 20.7°C | 78% | 0 | 11.2 kmph / SE | |
| 04 AM | 20.3°C | 79% | 0 | 10.8 kmph / SW | |
| 05 AM | 19.8°C | 81% | 0 | 10.4 kmph / NNW | |
| 06 AM | 20.9°C | 77% | 0 | 11.9 kmph / SW | |
| 07 AM | 22°C | 73% | 6 | 13.7 kmph / ESE | |
| 08 AM | 23.1°C | 69% | 6 | 15.1 kmph / N | |
| 09 AM | 24.7°C | 62% | 6 | 18.4 kmph / NNE | |
| 10 AM | 26.3°C | 56% | 7 | 21.2 kmph / NE | |
| 11 AM | 27.8°C | 49% | 7 | 24.5 kmph / NE | |
| 12 PM | 27.8°C | 48% | 7 | 24.5 kmph / NE | |
| 01 PM | 27.7°C | 48% | 7 | 24.8 kmph / ENE | |
| 02 PM | 27.6°C | 48% | 7 | 24.8 kmph / ENE | |
| 03 PM | 26.6°C | 53% | 6 | 22.3 kmph / ENE | |
| 04 PM | 25.5°C | 58% | 7 | 20.2 kmph / ENE | |
| 05 PM | 24.4°C | 63% | 5 | 17.6 kmph / NE | |
| 06 PM | 23.6°C | 66% | 0 | 15.5 kmph / NE | |
| 07 PM | 22.8°C | 69% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 08 PM | 22°C | 73% | 0 | 11.2 kmph / NNE | |
| 09 PM | 21.8°C | 74% | 0 | 10.4 kmph / NNE | |
| 10 PM | 21.7°C | 75% | 0 | 9.7 kmph / NNE | |
| 11 PM | 21.5°C | 76% | 0 | 9 kmph / N |
ಉಮಯಾಲಪರಮಂಚೇರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ
8.3 Km/Hಗಾಳಿಯ ವೇಗದ ಅಲೆಗಳು
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ವೇಗ
ಮೋಡದ ಪ್ರಮಾಣ
50%ದೃಶ್ಯಮಾನತೆ
2 Kmಮಳೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ
0 mm
ವಾಯು ಒತ್ತಡ
1013 mb
Normal
UV ಸೂಚ್ಯಂಕ
UV ಸೂಚ್ಯಂಕ
0ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾದ ನಗರಗಳು
| ಕ್ರಮಾಂಕ | ನಗರ | ತಾಪಮಾನ | ಸ್ಥಿತಿ | ಹವಾಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ವಾಸೈವಿಹಾರ್ | 29°C | ಆನಂದದಾಯಕ | |
| 2 | ರೂರ್ಕೆಲಾ | 27°C | ಆನಂದದಾಯಕ | |
| 3 | ಕಾಂಚೀಪುರಂ | 26°C | ಆನಂದದಾಯಕ | |
| 4 | ರಾಮೇಶ್ವರಂ | 25°C | ಆನಂದದಾಯಕ | |
| 5 | ಕೊಲ್ಲಂ | 25°C | ಆನಂದದಾಯಕ | |
| 6 | ನಾಗರಕೋಯಿಲ್ | 25°C | ಆನಂದದಾಯಕ | |
| 7 | ತಿರುವನಂತಪುರಂ | 25°C | ಆನಂದದಾಯಕ | |
| 8 | ಚೆನ್ನೈ | 24°C | ಆನಂದದಾಯಕ | |
| 9 | ಕಾಂಜೀವರಂ | 24°C | ಆನಂದದಾಯಕ | |
| 10 | ನಗರಿ | 24°C | ಆನಂದದಾಯಕ |
ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: 2026-01-03 06:22 (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ)
| ಕ್ರಮಾಂಕ | ನಗರ | ತಾಪಮಾನ | ಸ್ಥಿತಿ | ಹವಾಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ಮನಾಲಿ | -13°C | Freezing | |
| 2 | ಬಂಡಿಪೋರಾ | -7°C | Freezing | |
| 3 | ಹಂದ್ವಾರ | -7°C | Freezing | |
| 4 | ಕುಲ್ಗಾಮ್ | -6°C | Freezing | |
| 5 | ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ | -6°C | Freezing | |
| 6 | ಸೋಪೋರ್ | -5°C | Freezing | |
| 7 | ಶ್ರೀನಗರ | -4°C | Freezing | |
| 8 | ಬುನಿಯಾರ್ | -1°C | Freezing | |
| 9 | ಉಧಂಪುರ | 0°C | Freezing | |
| 10 | ಚಾರಿ | 1°C | Chilly |
ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: 2026-01-03 06:22 (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ)
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
1. ಇಂದು ಉಮಯಾಲಪರಮಂಚೇರಿ ನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟು ಇದೆ?
ಇಂದು ಉಮಯಾಲಪರಮಂಚೇರಿ ನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಸುಮಾರು 24 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ.
2. ಇಂದು ಉಮಯಾಲಪರಮಂಚೇರಿ ನ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟು?
ಉಮಯಾಲಪರಮಂಚೇರಿ ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 21°C ಇರಬಹುದು.
3. ಇಂದು ಉಮಯಾಲಪರಮಂಚೇರಿ ನ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟು?
ಉಮಯಾಲಪರಮಂಚೇರಿ ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 28°C ಇರಬಹುದು.
4. ನಾಳೆ ಉಮಯಾಲಪರಮಂಚೇರಿ ನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟು ಇರಬಹುದು?
ನಾಳೆ ಉಮಯಾಲಪರಮಂಚೇರಿ ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 19°C ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 28°C ಇರಬಹುದು.
5. ನಾಳೆ ಉಮಯಾಲಪರಮಂಚೇರಿ ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಯಾವಾಗ?
ಉಮಯಾಲಪರಮಂಚೇರಿ ನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:33 AM ಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
6. ನಾಳೆ ಉಮಯಾಲಪರಮಂಚೇರಿ ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಯಾವಾಗ?
ಉಮಯಾಲಪರಮಂಚೇರಿ ನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 05:57 PM ಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
7. ನಾಳೆ ಉಮಯಾಲಪರಮಂಚೇರಿ ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತದೆಯಾ?
ನಾಳೆ ಉಮಯಾಲಪರಮಂಚೇರಿ ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ 0 ಪ್ರತಿಶತ ಇದೆ.
