Karnataka Dam Water Level: KRSಗೆ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಳ, ಜೂ.27ರ ರಾಜ್ಯದ ಡ್ಯಾಂಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಲಾಶಯಗಳ ಜೂ. 27ರ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ: ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಡ್ಯಾಂ, ತುಂಗಭದ್ರಾ, ಮಲಪ್ರಭಾ, ವಾರಾಹಿ ಮತ್ತು ಸೂಫಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಒಳ ಹರಿವು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಯಾವ ಡ್ಯಾಂ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕುಂಟೆ, ಹಳ್ಳ-ಕೊಳ್ಳ, ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ನದಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಒಳ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಡ್ಯಾಂಗಳಲ್ಲಿ (Karnataka Dam Water Level) ಜೂನ್ 27 ರಂದು ಒಳ, ಹೊರ ಹರಿವು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ
ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ | ||||||
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳು (Dam) | ಗರಿಷ್ಠ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಮೀ) | ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಒಳಹರಿವು (ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್) | ಹೊರಹರಿವು (ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್) |
ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ (Almatti Dam) | 519.60 | 123.08 | 32.77 | 19.71 | 7605 | 430 |
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ (Tungabhadra Dam) | 497.71 | 105.79 | 5.13 | 4.06 | 604 | 2044 |
ಮಲಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯ (Malaprabha Dam) | 633.80 | 37.73 | 6.37 | 7.09 | 0 | 194 |
ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ (KRS Dam) | 38.04 | 49.45 | 14.72 | 9.83 | 2241 | 986 |
ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ (Linganamakki Dam) | 554.44 | 151.75 | 14.20 | 11.17 | 3862 | 1727 |
ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ (Kabini Dam) | 696.13 | 19.52 | 9.93 | 4.26 | 6003 | 1000 |
ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ (Bhadra Dam) | 657.73 | 71.54 | 15.56 | 24.92 | 2276 | 343 |
ಘಟಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯ (Ghataprabha Dam) | 662.91 | 51.00 | 8.62 | 4.09 | 1740 | 100 |
ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯ (Hemavathi Dam) | 890.58 | 37.10 | 11.30 | 14.63 | 2742 | 250 |
ವರಾಹಿ ಜಲಾಶಯ (Varahi Dam) | 594.36 | 31.10 | 3.07 | 2.29 | 624 | 0 |
ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯ (Harangi Dam) | 871.38 | 8.50 | 3.07 | 2.29 | 624 | 0 |
ಸೂಫಾ (Supa Dam) | 564.00 | 145.33 | 30.29 | 31.17 | 3656 | 4291 |
ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯ (Narayanpura Dam) | 492.25 | 15.87 | 21.17 | 14.55 | 206 | 206 |
ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರ (VaniVilas Sagar Dam) | 652.24 | 30.42 | 18.19 | 25.02 | 0 | 147 |
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 10.5 ಮಿ.ಮೀ ರಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಶೇ50 ರಷ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು, ಜೂನ್ 1ರಿಂದ 26ರ ವರಗೆ 171 ಮಿಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಶೇ 3 ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Published On - 7:30 am, Thu, 27 June 24