Aamir Kaleem
Bowler
Slow left-arm orthodox
44 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | November, 20 1981 |
| Birth Place | Pakistan |
| Current age | 44 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 16 | 14 | 0 | 172 | 284 | 12.29 | 60.56 | 32 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 |
| T20I | 58 | 50 | 6 | 779 | 680 | 17.70 | 114.56 | 72 | 0 | 0 | 3 | 79 | 19 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 2 | 2 | 0 | 3 | 17 | 1.50 | 17.65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 17 | 15 | 3 | 217 | 185 | 18.08 | 117.3 | 59 | 0 | 0 | 1 | 18 | 10 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 16 | 16 | 114.1 | 685 | 13 | 416 | 18 | 23.11 | 38.06 | 3.64 | 4/24 | 0 | 0 |
| T20I | 58 | 45 | 125.5 | 755 | 1 | 951 | 49 | 19.41 | 15.41 | 7.56 | 5/15 | 2 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 2 | 2 | 12 | 72 | 0 | 56 | 0 | - | - | 4.67 | 0/24 | 0 | 0 |
| T20 | 17 | 15 | 42 | 252 | 0 | 291 | 9 | 32.33 | 28.00 | 6.93 | 2/12 | 0 | 0 |
ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 4ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಭೀತಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಹವಾಮಾನ ವರದಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Nov 12, 2026 06:34 PM
1779 ದಿನಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ ನೀಗಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ; ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಸವಾಲು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Nov 12, 2026 05:02 PM
4 ಪಂದ್ಯ, 303 ರನ್, 16 ಸಿಕ್ಸರ್; ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಪುತ್ರನ ಆರ್ಭಟ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Nov 12, 2026 04:07 PM
ಕಿವೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ವೇಗಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ; ಕಾರಣವೇನು?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Thu, Nov 12, 2026 03:47 PM
ನಾನು ಔಟಾದರೆ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ರೋಹಿತ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ವೈರಲ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Nov 12, 2026 02:42 PM