ICC Team 2026 Ranking
T20 Ranking
ODI Ranking
Test Ranking
Team
Batting
Bowling
All Rounder
| Rank | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 | India |
268 |
| 2 | England |
268 |
| 3 | Australia |
260 |
| 4 | New Zealand |
247 |
| 5 | South Africa |
244 |
| 6 | Pakistan |
240 |
| 7 | West Indies |
234 |
| 8 | Bangladesh |
224 |
Last updated on 01 August 2026
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ishan Kishan | 910 |
| 2 | Sahibzada Farhan | 848 |
| 3 | Abhishek Sharma | 819 |
| 4 | Phil Salt | 799 |
| 5 | Pathum Nissanka | 751 |
| 6 | Tilak Varma | 750 |
| 7 | Jos Buttler | 748 |
| 8 | Harry Brook | 734 |
Last updated on 28 July 2026
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Rashid Khan | 753 |
| 2 | Abrar Ahmed | 736 |
| 3 | Adil Rashid | 710 |
| 4 | Adam Zampa | 700 |
| 5 | Nathan Ellis | 675 |
| 6 | Corbin Bosch | 669 |
| 7 | Wanindu Hasaranga | 668 |
| 8 | Mujeeb Ur Rahman | 663 |
Last updated on 28 July 2026
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Sikandar Raza | 320 |
| 2 | Saim Ayub | 275 |
| 3 | Dipendra Singh Airee | 256 |
| 4 | Roston Chase | 249 |
| 5 | Hardik Pandya | 244 |
| 6 | Will Jacks | 243 |
| 7 | Azmatullah Omarzai | 241 |
| 8 | Mohammad Nabi | 209 |
Last updated on 28 July 2026
Team
Batting
Bowling
All Rounder
| Rank | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 | India |
116 |
| 2 | New Zealand |
109 |
| 3 | Australia |
102 |
| 4 | South Africa |
102 |
| 5 | Pakistan |
100 |
| 6 | Sri Lanka |
96 |
| 7 | England |
93 |
| 8 | Afghanistan |
90 |
Last updated on 31 July 2026
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Shubman Gill | 801 |
| 2 | Daryl Mitchell | 794 |
| 3 | Virat Kohli | 767 |
| 4 | Rohit Sharma | 758 |
| 5 | Ibrahim Zadran | 712 |
| 6 | Babar Azam | 689 |
| 7 | Harry Tector | 679 |
| 8 | Joe Root | 674 |
Last updated on 28 July 2026
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Rashid Khan | 682 |
| 2 | Abrar Ahmed | 675 |
| 3 | Jofra Archer | 649 |
| 4 | Keshav Maharaj | 645 |
| 5 | Mitchell Santner | 644 |
| 6 | Maheesh Theekshana | 641 |
| 7 | Bernard Scholtz | 610 |
| 8 | Shaheen Afridi | 604 |
Last updated on 28 July 2026
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Azmatullah Omarzai | 316 |
| 2 | Mehidy Hasan Miraz | 260 |
| 3 | Mohammad Nabi | 258 |
| = | Sikandar Raza | 258 |
| 5 | Michael Bracewell | 250 |
| 6 | Mitchell Santner | 247 |
| 7 | Brandon McMullen | 228 |
| 8 | Rashid Khan | 220 |
Last updated on 28 July 2026
Team
Batting
Bowling
All Rounder
| Rank | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Australia |
131 |
| 2 | South Africa |
119 |
| 3 | New Zealand |
106 |
| 4 | India |
104 |
| 5 | England |
99 |
| 6 | Sri Lanka |
76 |
| 7 | Pakistan |
75 |
| 8 | West Indies |
74 |
Last updated on 08 July 2026
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Travis Head | 853 |
| 2 | Harry Brook | 852 |
| 3 | Joe Root | 840 |
| 4 | Steve Smith | 831 |
| 5 | Temba Bavuma | 775 |
| 6 | Kamindu Mendis | 744 |
| 7 | Shubman Gill | 743 |
| 8 | Rachin Ravindra | 740 |
Last updated on 28 July 2026
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Jasprit Bumrah | 870 |
| 2 | Matt Henry | 861 |
| 3 | Mitchell Starc | 838 |
| 4 | Pat Cummins | 832 |
| 5 | Marco Jansen | 825 |
| 6 | Scott Boland | 820 |
| 7 | Noman Ali | 809 |
| 8 | Kagiso Rabada | 807 |
Last updated on 28 July 2026
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ravindra Jadeja | 446 |
| 2 | Marco Jansen | 344 |
| 3 | Mitchell Starc | 284 |
| = | Mehidy Hasan Miraz | 284 |
| 5 | Pat Cummins | 250 |
| 6 | Wiaan Mulder | 245 |
| 7 | Washington Sundar | 244 |
| 8 | Gus Atkinson | 243 |
Last updated on 28 July 2026
CWG 2026: ಏಕೈಕ ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ; ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಹೀರೋ ಅರ್ಷದ್ ನದೀಮ್ ಕಥೆ ಏನಾಯ್ತು?
ಇತರೇ ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿ Mon, Aug 3, 2026 03:02 PM
IPL 2027: ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡೋ: ತೆರೆಮರೆಯ ರಣತಂತ್ರಗಳು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Aug 3, 2026 02:25 PM
WI vs PAK: 21 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 49 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Aug 3, 2026 01:40 PM
ಸತತ 10 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಿಸಿದ ಅಮಿರ್!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Aug 3, 2026 12:24 PM
IPL 2027: ಮುಂಬೈ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್: ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಶುರು!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Aug 3, 2026 12:01 PM
India
England
Australia
New Zealand
South Africa
Pakistan
West Indies
Bangladesh
Sri Lanka
Afghanistan