Abdul Malik
Batsman
Right Handed
28 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | March, 11 1998 |
| Birth Place | Afghanistan |
| Current age | 28 yrs. |
| Role | Batsman |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Off break |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 5 | 9 | 0 | 95 | 179 | 10.56 | 53.07 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| ODI | 4 | 3 | 0 | 122 | 186 | 40.67 | 65.59 | 84 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 41 | 73 | 2 | 3434 | 5252 | 48.37 | 65.38 | 220 | 2 | 11 | 13 | 404 | 17 |
| List A | 53 | 53 | 8 | 1949 | 2403 | 43.31 | 81.11 | 137 | 0 | 7 | 9 | 199 | 20 |
| T20 | 18 | 18 | 1 | 337 | 272 | 19.82 | 123.90 | 73 | 0 | 0 | 2 | 29 | 14 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 5 | 3 | 9 | 54 | 1 | 45 | 0 | - | - | 5.00 | 0/10 | 0 | 0 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 41 | 19 | 90 | 540 | 10 | 302 | 7 | 43.14 | 77.14 | 3.36 | 2/10 | 0 | 0 |
| List A | 53 | 19 | 75 | 450 | 1 | 432 | 10 | 43.20 | 45.00 | 5.76 | 2/31 | 0 | 0 |
| T20 | 18 | 5 | 9 | 54 | 0 | 65 | 0 | - | - | 7.22 | 0/3 | 0 | 0 |
RCB ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ: ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಅಂಟಿದ್ದ ಸೂತಕ ಕೊನೆಗೂ ನಿವಾರಣೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸುದ್ದಿ Mon, Mar 16, 2026 09:44 PM
ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ RCB ಇಲೆವೆನ್ ಹೆಸರಿಸಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Mar 16, 2026 02:14 PM
ಸೋತ ಬಳಿಕ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Mar 16, 2026 01:55 PM
ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಪಾಕ್ ವೇಗಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Mar 16, 2026 01:13 PM
IPL 2026: 10 ತಂಡಗಳು ರೆಡಿ: ಯಾರು ಬಲಿಷ್ಠ?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Mon, Mar 16, 2026 11:53 AM