Akhil Kumar
All Rounder
Right Handed & Right-arm medium fast
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | November, 20 2001 |
| Birth Place | Canada |
| Current age | - |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium fast |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 12 | 11 | 4 | 164 | 182 | 23.43 | 90.11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| T20I | 14 | 6 | 3 | 41 | 36 | 13.67 | 113.89 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 12 | 12 | 76 | 456 | 2 | 419 | 13 | 32.23 | 35.08 | 5.51 | 4/68 | 0 | 0 |
| T20I | 14 | 12 | 32.4 | 196 | 0 | 250 | 10 | 25.00 | 19.60 | 7.65 | 3/12 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 2 | 2 | 16 | 96 | 0 | 91 | 3 | 30.33 | 32.00 | 5.69 | 2/32 | 0 | 0 |
| T20 |
ಇಬ್ಬರಿಗಿಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್… ಹೀಗಿರಲಿದೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, Oct 21, 2026 03:22 PM
IPL 2027: ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಔಟ್?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Wed, Oct 21, 2026 02:11 PM
‘ಭುವಿ’ ಕಂಬ್ಯಾಕ್: 4 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಅಯ್ಯರ್!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, Oct 21, 2026 01:01 PM
ವೈಭವ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ರಣತಂತ್ರ ರೆಡಿ ಇದೆ: ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, Oct 21, 2026 11:50 AM
ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಖಡಕ್ ಮಾತು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, Oct 21, 2026 10:43 AM