Ali Khan
Bowler
Right Handed & Right-arm fast medium
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | December, 13 1990 |
| Birth Place | Pakistan |
| Current age | - |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast medium |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 15 | 8 | 2 | 20 | 31 | 3.33 | 64.52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T20I | 18 | 5 | 3 | 15 | 11 | 7.50 | 136.36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 8 | 4 | 2 | 11 | 28 | 5.50 | 39.29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 81 | 13 | 4 | 56 | 56 | 6.22 | 100.00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 15 | 15 | 113.3 | 681 | 9 | 542 | 33 | 16.42 | 20.64 | 4.78 | 7/32 | 2 | 0 |
| T20I | 18 | 18 | 64.1 | 385 | 0 | 542 | 16 | 33.88 | 24.06 | 8.45 | 3/23 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 8 | 8 | 69 | 414 | 3 | 344 | 22 | 15.64 | 18.82 | 4.99 | 5/46 | 1 | 0 |
| T20 | 81 | 80 | 259.2 | 1556 | 2 | 2394 | 78 | 30.69 | 19.95 | 9.23 | 4/6 | 0 | 0 |
WPL 2026: ಯುಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ; ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಮುಂಬೈ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Feb 1, 2026 10:48 PM
ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕನಸನ್ನು ನುಚ್ಚುನೂರು ಮಾಡಿದ ಭಾರತ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Feb 1, 2026 10:16 PM
T20 World Cup 2026: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Feb 1, 2026 08:59 PM
ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಬಾಬರ್ ಆಝಂ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Sun, Feb 1, 2026 08:45 PM
ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೇರಿದ ಭಾರತ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Feb 1, 2026 08:22 PM