Ali Khan
Bowler
Right Handed & Right-arm fast medium
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | December, 13 1990 |
| Birth Place | Pakistan |
| Current age | - |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast medium |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 15 | 8 | 2 | 20 | 31 | 3.33 | 64.52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T20I | 18 | 5 | 3 | 15 | 11 | 7.50 | 136.36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 8 | 4 | 2 | 11 | 28 | 5.50 | 39.29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 81 | 13 | 4 | 56 | 56 | 6.22 | 100.00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 15 | 15 | 113.3 | 681 | 9 | 542 | 33 | 16.42 | 20.64 | 4.78 | 7/32 | 2 | 0 |
| T20I | 18 | 18 | 64.1 | 385 | 0 | 542 | 16 | 33.88 | 24.06 | 8.45 | 3/23 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 8 | 8 | 69 | 414 | 3 | 344 | 22 | 15.64 | 18.82 | 4.99 | 5/46 | 1 | 0 |
| T20 | 81 | 80 | 259.2 | 1556 | 2 | 2394 | 78 | 30.69 | 19.95 | 9.23 | 4/6 | 0 | 0 |
WPL 2026: ರಣರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀರೋಚಿತ ಸೋಲು ಕಂಡ ಡೆಲ್ಲಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Jan 11, 2026 11:22 PM
IND vs NZ: ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರೋಚಕಗೊಳಿಸಿ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Jan 11, 2026 09:43 PM
IND vs NZ: 85ನೇ ಶತಕದಂಚಿನಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Sun, Jan 11, 2026 09:34 PM
IND vs NZ: 650 ಆರು..! ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Sun, Jan 11, 2026 07:56 PM
IND vs NZ: 28 ಸಾವಿರ ರನ್ಗಳ ಸರದಾರ ನಮ್ಮ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ; ಸಂಗಕ್ಕಾರ ದಾಖಲೆ ಧ್ವಂಸ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Sun, Jan 11, 2026 07:25 PM