Ali Usman
All Rounder
Right Handed & Slow left-arm orthodox
33 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | June, 06 1993 |
| Birth Place | Pakistan |
| Current age | 33 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 4 | 7 | 0 | 36 | 119 | 5.14 | 30.25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 56 | 87 | 18 | 1558 | 3348 | 22.58 | 46.54 | 105 | 0 | 1 | 5 | 175 | 19 |
| List A | 14 | 10 | 0 | 82 | 162 | 8.20 | 50.62 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| T20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 4 | 6 | 102.5 | 617 | 16 | 305 | 12 | 25.42 | 51.42 | 2.97 | 5/95 | 1 | 0 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 56 | 91 | 1941.1 | 11647 | 429 | 5772 | 199 | 29.01 | 58.53 | 2.97 | 6/9 | 12 | 5 |
| List A | 14 | 14 | 124.1 | 745 | 9 | 544 | 22 | 24.73 | 33.86 | 4.38 | 4/33 | 0 | 0 |
| T20 | 1 | 1 | 4 | 24 | 0 | 23 | 0 | - | - | 5.75 | 0/23 | 0 | 0 |
ಹಳೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಿಟ್ಟು, ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಹೊಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ರೂಪಿಸಿ: ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Nov 9, 2026 10:48 PM
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ; ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರ ದಂಡು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Mon, Nov 9, 2026 09:55 PM
100 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಬ್ಯಾಟರ್; ಎರ್ವಿನ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತು ಬೆರಗು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Mon, Nov 9, 2026 09:19 PM
‘ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡಿದಂತಾಯಿತು’; ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಮಾತು!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Nov 9, 2026 08:12 PM
ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪಂದ್ಯ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ; ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Nov 9, 2026 06:55 PM