Anderson Phillip
Bowler
Right-arm fast medium
30 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | August, 22 1996 |
| Birth Place | West Indies |
| Current age | 30 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast medium |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 7 | 12 | 3 | 132 | 428 | 14.67 | 30.84 | 43 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| ODI | 5 | 2 | 1 | 22 | 25 | 22.00 | 88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 49 | 71 | 16 | 612 | 1487 | 11.13 | 41.16 | 63 | 0 | 0 | 1 | 66 | 7 |
| List A | 25 | 6 | 2 | 43 | 47 | 10.75 | 91.49 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| T20 | 20 | 6 | 5 | 12 | 18 | 12.00 | 66.67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 7 | 13 | 161 | 966 | 12 | 758 | 12 | 63.17 | 80.50 | 4.71 | 3/70 | 0 | 0 |
| ODI | 5 | 5 | 32.3 | 195 | 0 | 207 | 4 | 51.75 | 48.75 | 6.37 | 2/50 | 0 | 0 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 49 | 87 | 1128.4 | 6772 | 191 | 4158 | 176 | 23.63 | 38.48 | 3.68 | 6/19 | 9 | 1 |
| List A | 25 | 25 | 158 | 948 | 10 | 914 | 36 | 25.39 | 26.33 | 5.78 | 4/44 | 0 | 0 |
| T20 | 20 | 18 | 44 | 264 | 0 | 416 | 10 | 41.60 | 26.40 | 9.45 | 3/38 | 0 | 0 |
WPL 2027: ಗರಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Tue, Oct 20, 2026 12:20 PM
ಇದು ಅನ್ಯಾಯ… ಜೈಸ್ವಾಲ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದಕ್ಕೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಆಕ್ರೋಶ!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Tue, Oct 20, 2026 11:24 AM
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ನರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಳ್ಳಾಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Tue, Oct 20, 2026 10:28 AM
ಫಿಫ್ಟಿಯನ್ನೇ ಮೀರಿ ನಿಂತ ಸೆಂಚುರಿ: ಮುಂದುವರೆದ ಸರ್ಫರಾಝ್ ಖಾನ್ ಅಬ್ಬರ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Tue, Oct 20, 2026 09:52 AM
ಬುಮ್ರಾರನ್ನು 3 ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲೂ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಬೇಡಿ: ಮಾಜಿ ಕೋಚ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Tue, Oct 20, 2026 09:03 AM