Anderson Phillip
Bowler
Right-arm fast medium
30 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | August, 22 1996 |
| Birth Place | West Indies |
| Current age | 30 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast medium |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 7 | 12 | 3 | 132 | 428 | 14.67 | 30.84 | 43 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| ODI | 5 | 2 | 1 | 22 | 25 | 22.00 | 88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 49 | 71 | 16 | 612 | 1487 | 11.13 | 41.16 | 63 | 0 | 0 | 1 | 66 | 7 |
| List A | 25 | 6 | 2 | 43 | 47 | 10.75 | 91.49 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| T20 | 20 | 6 | 5 | 12 | 18 | 12.00 | 66.67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 7 | 13 | 161 | 966 | 12 | 758 | 12 | 63.17 | 80.50 | 4.71 | 3/70 | 0 | 0 |
| ODI | 5 | 5 | 32.3 | 195 | 0 | 207 | 4 | 51.75 | 48.75 | 6.37 | 2/50 | 0 | 0 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 49 | 87 | 1128.4 | 6772 | 191 | 4158 | 176 | 23.63 | 38.48 | 3.68 | 6/19 | 9 | 1 |
| List A | 25 | 25 | 158 | 948 | 10 | 914 | 36 | 25.39 | 26.33 | 5.78 | 4/44 | 0 | 0 |
| T20 | 20 | 18 | 44 | 264 | 0 | 416 | 10 | 41.60 | 26.40 | 9.45 | 3/38 | 0 | 0 |
ಹಳೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಿಟ್ಟು, ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಹೊಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ರೂಪಿಸಿ: ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Nov 9, 2026 10:48 PM
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ; ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರ ದಂಡು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Mon, Nov 9, 2026 09:55 PM
100 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಬ್ಯಾಟರ್; ಎರ್ವಿನ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತು ಬೆರಗು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Mon, Nov 9, 2026 09:19 PM
‘ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡಿದಂತಾಯಿತು’; ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಮಾತು!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Nov 9, 2026 08:12 PM
ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪಂದ್ಯ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ; ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Nov 9, 2026 06:55 PM