Ansh Patel
Bowler
Right Handed & Left-arm wrist spin
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | February, 19 2002 |
| Birth Place | India |
| Current age | - |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Left-arm wrist spin |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 5 | 3 | 1 | 54 | 57 | 27.00 | 94.74 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| T20I | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 33.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | |||||||||||||
| T20 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | 6.00 | 150 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 5 | 5 | 38 | 228 | 0 | 249 | 4 | 62.25 | 57.00 | 6.55 | 2/36 | 0 | 0 |
| T20I | 9 | 8 | 23 | 138 | 1 | 139 | 8 | 17.38 | 17.25 | 6.04 | 3/31 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | |||||||||||||
| T20 | 4 | 3 | 7 | 42 | 0 | 52 | 1 | 52.00 | 42.00 | 7.43 | 1/28 | 0 | 0 |
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆಯೇ ಇಲ್ಲ..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Fri, Sep 11, 2026 03:08 PM
ಅಜೇಯ ತಂಡವಾಗಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೇರಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Sep 10, 2026 11:09 PM
ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ವಿಕೆಟ್; ಆಂಗ್ಲರ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಕೈಚೆಳಕ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Sep 10, 2026 09:59 PM
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್; 4 ಜೀವದಾನಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆದು 64 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ ಶಫಾಲಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Thu, Sep 10, 2026 09:33 PM
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್; ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Sep 10, 2026 07:42 PM