Antum Naqvi
All Rounder
Right Handed & Off break
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | April, 05 1999 |
| Birth Place | Belgium |
| Current age | - |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Off break |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 2 | 0 | 70 | 151 | 35.00 | 46.36 | 61 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 24 | 34 | 3 | 1871 | 2690 | 60.35 | 69.55 | 300 | 1 | 6 | 8 | 204 | 31 |
| List A | 28 | 28 | 1 | 1442 | 1374 | 53.41 | 104.95 | 158 | 0 | 6 | 6 | 133 | 45 |
| T20 | 19 | 15 | 2 | 444 | 319 | 34.15 | 139.18 | 61 | 0 | 0 | 2 | 35 | 15 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 1 | 29 | 174 | 0 | 92 | 0 | - | - | 3.17 | 0/92 | 0 | 0 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 24 | 35 | 533.3 | 3201 | 103 | 1653 | 62 | 26.66 | 51.63 | 3.10 | 5/28 | 3 | 0 |
| List A | 28 | 27 | 195.1 | 1171 | 9 | 1002 | 34 | 29.47 | 34.44 | 5.13 | 4/52 | 0 | 0 |
| T20 | 19 | 18 | 48.1 | 289 | 2 | 344 | 18 | 19.11 | 16.06 | 7.14 | 4/20 | 0 | 0 |
ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 4ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಭೀತಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಹವಾಮಾನ ವರದಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Nov 12, 2026 06:34 PM
1779 ದಿನಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ ನೀಗಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ; ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಸವಾಲು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Nov 12, 2026 05:02 PM
4 ಪಂದ್ಯ, 303 ರನ್, 16 ಸಿಕ್ಸರ್; ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಪುತ್ರನ ಆರ್ಭಟ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Nov 12, 2026 04:07 PM
ಕಿವೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ವೇಗಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ; ಕಾರಣವೇನು?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Thu, Nov 12, 2026 03:47 PM
ನಾನು ಔಟಾದರೆ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ರೋಹಿತ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ವೈರಲ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Nov 12, 2026 02:42 PM