Arab Gul
Bowler
Leg break
21 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | September, 01 2005 |
| Birth Place | Afghanistan |
| Current age | 21 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Leg break |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC | 17 | 28 | 3 | 199 | 550 | 7.96 | 36.18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 |
| List A | 5 | 2 | 1 | 12 | 9 | 12.00 | 133.33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| T20 | 35 | 10 | 6 | 65 | 68 | 16.25 | 95.59 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 2 | 2 | 7.2 | 44 | 2 | 21 | 5 | 4.20 | 8.80 | 2.86 | 4/8 | 0 | 0 |
| FC | 17 | 32 | 342.3 | 2055 | 40 | 1274 | 60 | 21.23 | 34.25 | 3.72 | 6/25 | 3 | 2 |
| List A | 5 | 5 | 44.4 | 268 | 0 | 225 | 6 | 37.50 | 44.67 | 5.04 | 2/29 | 0 | 0 |
| T20 | 36 | 36 | 108.2 | 650 | 0 | 773 | 38 | 20.34 | 17.11 | 7.14 | 4/14 | 0 | 0 |
ಹಳೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಿಟ್ಟು, ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಹೊಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ರೂಪಿಸಿ: ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Nov 9, 2026 10:48 PM
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ; ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರ ದಂಡು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Mon, Nov 9, 2026 09:55 PM
100 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಬ್ಯಾಟರ್; ಎರ್ವಿನ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತು ಬೆರಗು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Mon, Nov 9, 2026 09:19 PM
‘ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡಿದಂತಾಯಿತು’; ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಮಾತು!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Nov 9, 2026 08:12 PM
ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪಂದ್ಯ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ; ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Nov 9, 2026 06:55 PM