Bas de Leede
All Rounder
Right Handed & Right-arm fast medium
26 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | November, 15 1999 |
| Birth Place | Netherlands |
| Current age | 26 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast medium |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 54 | 50 | 5 | 1239 | 1789 | 27.53 | 69.26 | 123 | 0 | 1 | 6 | 90 | 24 |
| T20I | 45 | 40 | 11 | 723 | 713 | 24.93 | 101.40 | 91 | 0 | 0 | 4 | 52 | 18 |
| FC | 17 | 22 | 5 | 589 | 1078 | 34.65 | 54.64 | 103 | 0 | 1 | 4 | 69 | 3 |
| List A | 14 | 14 | 1 | 275 | 412 | 21.15 | 66.75 | 72 | 0 | 0 | 1 | 26 | 2 |
| T20 | 24 | 19 | 4 | 403 | 294 | 26.87 | 137.07 | 58 | 0 | 0 | 2 | 30 | 12 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 54 | 41 | 245.3 | 1473 | 4 | 1458 | 45 | 32.40 | 32.73 | 5.94 | 5/52 | 1 | 0 |
| T20I | 45 | 34 | 94.5 | 569 | 1 | 757 | 39 | 19.41 | 14.59 | 7.98 | 3/17 | 0 | 0 |
| FC | 17 | 26 | 295.3 | 1773 | 42 | 1191 | 32 | 37.22 | 55.41 | 4.03 | 4/76 | 0 | 0 |
| List A | 14 | 11 | 77 | 462 | 2 | 433 | 13 | 33.31 | 35.54 | 5.62 | 3/33 | 0 | 0 |
| T20 | 24 | 21 | 46.4 | 280 | 2 | 444 | 14 | 31.71 | 20.00 | 9.51 | 2/15 | 0 | 0 |
WPL 2026: ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಆರ್ಭಟ; ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jan 12, 2026 10:38 PM
WPL 2026: ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 32 ರನ್..! 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ ಹ್ಯಾರಿಸ್; ವಿಡಿಯೋ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jan 12, 2026 10:27 PM
WPL 2026: ಸತತ 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ; ಆದರೂ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Mon, Jan 12, 2026 09:57 PM
WPL 2026: ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದ ಟಗರು ಪುಟ್ಟಿ; ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jan 12, 2026 08:45 PM
WPL 2026: ಆರ್ಸಿಬಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Mon, Jan 12, 2026 08:16 PM