Benjamin Manenti
All Rounder
Right Handed & Off break
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | March, 23 1997 |
| Birth Place | Australia |
| Current age | - |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Off break |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 12 | 11 | 1 | 231 | 160 | 23.10 | 144.38 | 60 | 0 | 0 | 2 | 20 | 12 |
| FC | 41 | 71 | 15 | 2024 | 2658 | 36.14 | 76.15 | 128 | 0 | 1 | 12 | 244 | 31 |
| List A | 27 | 21 | 3 | 369 | 335 | 20.50 | 110.15 | 61 | 0 | 0 | 3 | 31 | 12 |
| T20 | 48 | 23 | 6 | 190 | 178 | 11.18 | 106.74 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 12 | 12 | 44 | 264 | 0 | 333 | 8 | 41.63 | 33.00 | 7.57 | 2/9 | 0 | 0 |
| FC | 41 | 69 | 1055.1 | 6331 | 161 | 3242 | 71 | 45.66 | 89.17 | 3.07 | 5/73 | 2 | 0 |
| List A | 27 | 26 | 219.2 | 1316 | 4 | 1143 | 30 | 38.10 | 43.87 | 5.21 | 3/30 | 0 | 0 |
| T20 | 48 | 41 | 104.3 | 627 | 0 | 779 | 23 | 33.87 | 27.26 | 7.45 | 2/13 | 0 | 0 |
ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 4ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಭೀತಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಹವಾಮಾನ ವರದಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Nov 12, 2026 06:34 PM
1779 ದಿನಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ ನೀಗಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ; ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಸವಾಲು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Nov 12, 2026 05:02 PM
4 ಪಂದ್ಯ, 303 ರನ್, 16 ಸಿಕ್ಸರ್; ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಪುತ್ರನ ಆರ್ಭಟ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Nov 12, 2026 04:07 PM
ಕಿವೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ವೇಗಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ; ಕಾರಣವೇನು?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Thu, Nov 12, 2026 03:47 PM
ನಾನು ಔಟಾದರೆ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ರೋಹಿತ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ವೈರಲ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Nov 12, 2026 02:42 PM