Brad Currie
Bowler
Left-arm medium
28 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | November, 08 1998 |
| Birth Place | |
| Current age | 28 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Left-arm medium |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 17 | 6 | 5 | 16 | 30 | 16.00 | 53.33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 22 | 6 | 4 | 19 | 32 | 9.50 | 59.38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | 6 | 9 | 5 | 17 | 84 | 4.25 | 20.24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| List A | 12 | 4 | 2 | 22 | 30 | 11.00 | 73.33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| T20 | 17 | 4 | 4 | 5 | 14 | - | 35.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 17 | 17 | 123.5 | 743 | 9 | 523 | 37 | 14.14 | 20.08 | 4.22 | 4/26 | 0 | 0 |
| T20I | 22 | 21 | 75 | 450 | 3 | 441 | 32 | 13.78 | 14.06 | 5.88 | 5/13 | 1 | 0 |
| FC | 6 | 9 | 160.4 | 964 | 29 | 630 | 24 | 26.25 | 40.17 | 3.92 | 6/93 | 1 | 0 |
| List A | 12 | 12 | 89 | 534 | 3 | 488 | 15 | 32.53 | 35.60 | 5.48 | 3/38 | 0 | 0 |
| T20 | 17 | 17 | 46 | 276 | 0 | 393 | 16 | 24.56 | 17.25 | 8.54 | 3/27 | 0 | 0 |
361 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಆರ್ಯವೀರ್ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಔಟ್..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sat, Nov 14, 2026 10:50 PM
‘ಎಂಥಾ ಪಂದ್ಯ, ಎಂಥಾ ಗೆಲುವು!’ ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆಗೆ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಫಿದಾ, ಮಗನಿಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sat, Nov 14, 2026 10:14 PM
10ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಾಕ್ಗೆ ಪಂಚ್ ನೀಡಿದ ಈ ಮೋಹಿತ್ ಉಲ್ವಾ ಯಾರು?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sat, Nov 14, 2026 09:29 PM
ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಜಯದ ರೋಚಕತೆ; ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಅಭಿನಂದನೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sat, Nov 14, 2026 08:41 PM
5 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, 361 ರನ್; ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮುಡಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕಿರೀಟ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sat, Nov 14, 2026 08:15 PM