Brandon McMullen
All Rounder
Right Handed & Right-arm medium
27 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | October, 18 1999 |
| Birth Place | South Africa |
| Current age | 27 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 47 | 42 | 5 | 1572 | 1684 | 42.49 | 93.35 | 151 | 0 | 5 | 7 | 154 | 49 |
| T20I | 30 | 29 | 4 | 787 | 547 | 31.48 | 143.88 | 96 | 0 | 0 | 7 | 63 | 39 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 7 | 6 | 0 | 205 | 191 | 34.17 | 107.33 | 115 | 0 | 1 | 0 | 26 | 6 |
| T20 | 30 | 27 | 4 | 703 | 499 | 30.57 | 140.88 | 82 | 0 | 0 | 4 | 60 | 30 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 47 | 43 | 326.5 | 1961 | 37 | 1487 | 68 | 21.87 | 28.84 | 4.55 | 5/34 | 1 | 0 |
| T20I | 30 | 19 | 40.5 | 245 | 0 | 370 | 8 | 46.25 | 30.63 | 9.06 | 2/33 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 7 | 7 | 43 | 258 | 4 | 202 | 4 | 50.50 | 64.50 | 4.70 | 2/34 | 0 | 0 |
| T20 | 30 | 6 | 8 | 48 | 0 | 71 | 3 | 23.67 | 16.00 | 8.88 | 2/11 | 0 | 0 |
361 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಆರ್ಯವೀರ್ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಔಟ್..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sat, Nov 14, 2026 10:50 PM
‘ಎಂಥಾ ಪಂದ್ಯ, ಎಂಥಾ ಗೆಲುವು!’ ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆಗೆ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಫಿದಾ, ಮಗನಿಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sat, Nov 14, 2026 10:14 PM
10ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಾಕ್ಗೆ ಪಂಚ್ ನೀಡಿದ ಈ ಮೋಹಿತ್ ಉಲ್ವಾ ಯಾರು?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sat, Nov 14, 2026 09:29 PM
ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಜಯದ ರೋಚಕತೆ; ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಅಭಿನಂದನೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sat, Nov 14, 2026 08:41 PM
5 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, 361 ರನ್; ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮುಡಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕಿರೀಟ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sat, Nov 14, 2026 08:15 PM