Chamika Karunaratne
All Rounder
Right Handed & Right-arm medium fast
30 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | May, 29 1996 |
| Birth Place | Sri Lanka |
| Current age | 30 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium fast |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 2 | 0 | 22 | 43 | 11.00 | 51.16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| ODI | 26 | 24 | 6 | 451 | 575 | 25.06 | 78.43 | 75 | 0 | 0 | 1 | 32 | 8 |
| T20I | 45 | 36 | 17 | 308 | 297 | 16.21 | 103.7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 |
| FC | 65 | 97 | 11 | 2456 | 3065 | 28.56 | 80.13 | 125 | 0 | 3 | 16 | 226 | 86 |
| List A | 97 | 72 | 24 | 1406 | 1435 | 29.29 | 97.98 | 95 | 0 | 0 | 8 | 81 | 62 |
| T20 | 92 | 71 | 37 | 1176 | 823 | 34.59 | 142.89 | 75 | 0 | 0 | 4 | 85 | 53 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 2 | 26 | 156 | 1 | 148 | 1 | 148.00 | 156.00 | 5.69 | 1/130 | 0 | 0 |
| ODI | 26 | 23 | 132.5 | 797 | 4 | 765 | 24 | 31.88 | 33.21 | 5.76 | 4/43 | 0 | 0 |
| T20I | 45 | 42 | 117.5 | 707 | 0 | 990 | 24 | 41.25 | 29.46 | 8.40 | 2/22 | 0 | 0 |
| FC | 65 | 94 | 974.2 | 5846 | 102 | 3892 | 120 | 32.43 | 48.72 | 3.99 | 5/63 | 1 | 0 |
| List A | 97 | 83 | 519.5 | 3119 | 23 | 2787 | 115 | 24.23 | 27.12 | 5.36 | 5/36 | 1 | 0 |
| T20 | 92 | 77 | 203.4 | 1222 | 2 | 1717 | 68 | 25.25 | 17.97 | 8.43 | 4/11 | 0 | 0 |
WI vs PAK: 21 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 49 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Aug 3, 2026 01:40 PM
ಸತತ 10 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಿಸಿದ ಅಮಿರ್!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Aug 3, 2026 12:24 PM
IPL 2027: ಮುಂಬೈ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್: ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಶುರು!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Aug 3, 2026 12:01 PM
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ವೇಗಿ ಎಂಟ್ರಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Mon, Aug 3, 2026 10:20 AM
ಮೊದಲು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಿ, ಫೈನಲ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Aug 3, 2026 08:58 AM