Charles Amini
All Rounder
Left Handed & Leg break
34 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | April, 14 1992 |
| Birth Place | Papua New Guinea |
| Current age | 34 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Leg break |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 49 | 49 | 1 | 1128 | 1674 | 23.50 | 67.38 | 109 | 0 | 1 | 7 | 94 | 12 |
| T20I | 59 | 51 | 9 | 1028 | 891 | 24.48 | 115.38 | 91 | 0 | 0 | 5 | 75 | 30 |
| FC | 2 | 4 | 0 | 39 | 85 | 9.75 | 45.88 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| List A | 24 | 20 | 2 | 299 | 457 | 16.61 | 65.43 | 49 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 |
| T20 | 12 | 10 | 2 | 120 | 106 | 15.00 | 113.21 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 49 | 43 | 283.2 | 1700 | 8 | 1377 | 32 | 43.03 | 53.13 | 4.86 | 4/27 | 0 | 0 |
| T20I | 59 | 51 | 145 | 870 | 0 | 904 | 47 | 19.23 | 18.51 | 6.23 | 4/18 | 0 | 0 |
| FC | 2 | 3 | 7 | 42 | 0 | 45 | 0 | - | - | 6.43 | 0/10 | 0 | 0 |
| List A | 24 | 17 | 117 | 702 | 9 | 482 | 21 | 22.95 | 33.43 | 4.12 | 6/19 | 1 | 0 |
| T20 | 12 | 12 | 37 | 222 | 0 | 258 | 10 | 25.80 | 22.20 | 6.97 | 2/20 | 0 | 0 |
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆಯೇ ಇಲ್ಲ..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Fri, Sep 11, 2026 03:08 PM
ಅಜೇಯ ತಂಡವಾಗಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೇರಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Sep 10, 2026 11:09 PM
ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ವಿಕೆಟ್; ಆಂಗ್ಲರ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಕೈಚೆಳಕ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Sep 10, 2026 09:59 PM
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್; 4 ಜೀವದಾನಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆದು 64 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ ಶಫಾಲಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Thu, Sep 10, 2026 09:33 PM
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್; ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Sep 10, 2026 07:42 PM