Colin Ackermann
All Rounder
Right Handed & Off break
34 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | April, 04 1991 |
| Birth Place | South Africa |
| Current age | 34 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Off break |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 21 | 19 | 1 | 505 | 661 | 28.06 | 76.40 | 81 | 0 | 0 | 4 | 52 | 4 |
| T20I | 25 | 25 | 4 | 515 | 449 | 24.52 | 114.70 | 62 | 0 | 0 | 1 | 38 | 11 |
| FC | 187 | 326 | 35 | 11809 | 23646 | 40.58 | 49.94 | 277 | 1 | 27 | 67 | 1567 | 48 |
| List A | 106 | 99 | 18 | 3058 | 3673 | 37.75 | 83.26 | 152 | 0 | 4 | 20 | 278 | 59 |
| T20 | 180 | 172 | 22 | 3977 | 3187 | 26.51 | 124.79 | 90 | 0 | 0 | 24 | 326 | 114 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 21 | 20 | 120.2 | 722 | 9 | 534 | 15 | 35.60 | 48.13 | 4.44 | 4/22 | 0 | 0 |
| T20I | 25 | 17 | 47 | 282 | 1 | 284 | 11 | 25.82 | 25.64 | 6.04 | 3/15 | 0 | 0 |
| FC | 187 | 163 | 1344.1 | 8065 | 224 | 4439 | 92 | 48.25 | 87.66 | 3.30 | 5/69 | 1 | 0 |
| List A | 106 | 71 | 447.1 | 2683 | 7 | 2201 | 56 | 39.30 | 47.91 | 4.92 | 4/48 | 0 | 0 |
| T20 | 180 | 118 | 301.1 | 1807 | 2 | 2269 | 79 | 28.72 | 22.87 | 7.53 | 7/18 | 1 | 0 |
WPL 2026: ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಆರ್ಭಟ; ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jan 12, 2026 10:38 PM
WPL 2026: ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 32 ರನ್..! 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ ಹ್ಯಾರಿಸ್; ವಿಡಿಯೋ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jan 12, 2026 10:27 PM
WPL 2026: ಸತತ 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ; ಆದರೂ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Mon, Jan 12, 2026 09:57 PM
WPL 2026: ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದ ಟಗರು ಪುಟ್ಟಿ; ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jan 12, 2026 08:45 PM
WPL 2026: ಆರ್ಸಿಬಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Mon, Jan 12, 2026 08:16 PM