Danielle Gibson
All Rounder
Right Handed & Right-arm medium
25 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | April, 30 2001 |
| Birth Place | England |
| Current age | 25 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 2 | 0 | 21 | 25 | 10.50 | 84 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| T20I | 35 | 22 | 9 | 212 | 163 | 16.31 | 130.06 | 41 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 30 | 29 | 3 | 695 | 547 | 26.73 | 127.06 | 77 | 0 | 0 | 6 | 87 | 12 |
| T20 | 85 | 67 | 15 | 1002 | 770 | 19.27 | 130.13 | 62 | 0 | 0 | 2 | 134 | 16 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 2 | 10 | 60 | 0 | 49 | 2 | 24.50 | 30.00 | 4.90 | 1/21 | 0 | 0 |
| T20I | 35 | 31 | 79 | 474 | 0 | 599 | 19 | 31.53 | 24.95 | 7.58 | 3/14 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 30 | 22 | 145.2 | 872 | 5 | 791 | 22 | 35.95 | 39.64 | 5.44 | 3/42 | 0 | 0 |
| T20 | 85 | 63 | 193.1 | 1159 | 4 | 1270 | 65 | 19.54 | 17.83 | 6.57 | 4/23 | 0 | 0 |
IND vs ENG: ಭಾರತ- ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿ? ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಹವಾಮಾನ?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jul 13, 2026 10:38 PM
IND vs ENG: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 8 ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jul 13, 2026 09:57 PM
IND vs ENG: ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 7 ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Mon, Jul 13, 2026 09:19 PM
IND vs ENG: ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11 ಪ್ರಕಟ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jul 13, 2026 08:38 PM
IND vs ENG: ಭಾರತ- ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭ?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jul 13, 2026 08:19 PM