David Willey
All Rounder
Left Handed & Left-arm fast medium
35 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | February, 28 1990 |
| Birth Place | England |
| Current age | 35 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Left-arm fast medium |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 73 | 46 | 19 | 663 | 693 | 24.56 | 95.67 | 51 | 0 | 0 | 2 | 57 | 24 |
| T20I | 43 | 26 | 11 | 226 | 173 | 15.07 | 130.64 | 33 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 |
| FC | 77 | 108 | 16 | 2515 | 3945 | 27.34 | 63.75 | 104 | 0 | 2 | 14 | 302 | 58 |
| List A | 83 | 65 | 8 | 1482 | 1517 | 26.00 | 97.69 | 167 | 0 | 3 | 5 | 128 | 58 |
| T20 | 288 | 215 | 34 | 4227 | 3165 | 23.35 | 133.55 | 118 | 0 | 2 | 20 | 320 | 215 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 73 | 72 | 538.2 | 3230 | 34 | 2975 | 100 | 29.75 | 32.30 | 5.53 | 5/30 | 1 | 0 |
| T20I | 43 | 43 | 144.1 | 865 | 1 | 1180 | 51 | 23.14 | 16.96 | 8.18 | 4/7 | 0 | 0 |
| FC | 77 | 119 | 1790.5 | 10745 | 348 | 5895 | 198 | 29.77 | 54.27 | 3.29 | 5/29 | 6 | 1 |
| List A | 83 | 74 | 465.1 | 2791 | 20 | 2642 | 88 | 30.02 | 31.72 | 5.68 | 5/62 | 1 | 0 |
| T20 | 288 | 265 | 873.2 | 5240 | 12 | 6890 | 282 | 24.43 | 18.58 | 7.89 | 4/9 | 0 | 0 |
VIDEO: 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ರನ್: ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಇದೆಂಥ ಸೋಲು..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jan 12, 2026 08:03 AM
ಶತಕ ತಪ್ಪಿಸಿ ಭರ್ಜರಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Mon, Jan 12, 2026 07:32 AM
WPL 2026: ರಣರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀರೋಚಿತ ಸೋಲು ಕಂಡ ಡೆಲ್ಲಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Jan 11, 2026 11:22 PM
IND vs NZ: ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರೋಚಕಗೊಳಿಸಿ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Jan 11, 2026 09:43 PM
IND vs NZ: 85ನೇ ಶತಕದಂಚಿನಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Sun, Jan 11, 2026 09:34 PM