Dilshan Madushanka
Bowler
Left-arm fast medium
25 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | September, 18 2000 |
| Birth Place | Sri Lanka |
| Current age | 25 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Left-arm fast medium |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODI | 28 | 11 | 8 | 36 | 79 | 12.00 | 45.57 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| T20I | 20 | 6 | 1 | 2 | 9 | 0.40 | 22.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | 16 | 19 | 12 | 168 | 377 | 24.00 | 44.56 | 38 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| List A | 22 | 10 | 8 | 22 | 29 | 11.00 | 75.86 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| T20 | 44 | 12 | 7 | 27 | 50 | 5.40 | 54 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 1 | 17 | 102 | 3 | 77 | 0 | - | - | 4.53 | 0/77 | 0 | 0 |
| ODI | 28 | 28 | 204 | 1224 | 11 | 1251 | 50 | 25.02 | 24.48 | 6.13 | 5/80 | 1 | 0 |
| T20I | 20 | 20 | 66.2 | 398 | 0 | 629 | 20 | 31.45 | 19.90 | 9.48 | 3/24 | 0 | 0 |
| FC | 16 | 29 | 314.3 | 1887 | 43 | 1170 | 47 | 24.89 | 40.15 | 3.72 | 6/33 | 1 | 0 |
| List A | 22 | 22 | 161.4 | 970 | 7 | 879 | 42 | 20.93 | 23.10 | 5.44 | 5/40 | 1 | 0 |
| T20 | 44 | 44 | 143.2 | 860 | 0 | 1291 | 42 | 30.74 | 20.48 | 9.01 | 3/12 | 0 | 0 |
IND vs ENG: ಭಾರತ- ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿ? ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಹವಾಮಾನ?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jul 13, 2026 10:38 PM
IND vs ENG: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 8 ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jul 13, 2026 09:57 PM
IND vs ENG: ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 7 ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Mon, Jul 13, 2026 09:19 PM
IND vs ENG: ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11 ಪ್ರಕಟ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jul 13, 2026 08:38 PM
IND vs ENG: ಭಾರತ- ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭ?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jul 13, 2026 08:19 PM