Dion Myers
Batsman
Right Handed & Right-arm medium
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | March, 21 2002 |
| Birth Place | Zimbabwe |
| Current age | - |
| Role | Batsman |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 5 | 10 | 0 | 174 | 429 | 17.40 | 40.56 | 57 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 |
| ODI | 10 | 10 | 0 | 154 | 227 | 15.40 | 67.84 | 34 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| T20I | 45 | 42 | 3 | 766 | 637 | 19.64 | 120.25 | 96 | 0 | 0 | 3 | 68 | 21 |
| FC | 20 | 37 | 3 | 1692 | 2857 | 49.76 | 59.22 | 204 | 1 | 4 | 10 | 210 | 26 |
| List A | 22 | 22 | 1 | 570 | 688 | 27.14 | 82.85 | 102 | 0 | 1 | 3 | 47 | 12 |
| T20 | 17 | 13 | 3 | 312 | 255 | 31.20 | 122.35 | 67 | 0 | 0 | 2 | 21 | 10 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 5 | 2 | 5.3 | 33 | 1 | 27 | 0 | - | - | 4.91 | 0/13 | 0 | 0 |
| ODI | 10 | 1 | 2 | 12 | 0 | 13 | 1 | 13.00 | 12.00 | 6.50 | 1/13 | 0 | 0 |
| T20I | 45 | 7 | 11 | 66 | 0 | 139 | 0 | - | - | 12.64 | 0/9 | 0 | 0 |
| FC | 20 | 22 | 140.2 | 842 | 12 | 642 | 17 | 37.76 | 49.53 | 4.57 | 3/31 | 0 | 0 |
| List A | 22 | 12 | 45.1 | 271 | 1 | 241 | 15 | 16.07 | 18.07 | 5.34 | 5/36 | 1 | 0 |
| T20 | 17 | 5 | 9 | 54 | 0 | 76 | 4 | 19.00 | 13.50 | 8.44 | 2/26 | 0 | 0 |
ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 4ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಭೀತಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಹವಾಮಾನ ವರದಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Nov 12, 2026 06:34 PM
1779 ದಿನಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ ನೀಗಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ; ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಸವಾಲು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Nov 12, 2026 05:02 PM
4 ಪಂದ್ಯ, 303 ರನ್, 16 ಸಿಕ್ಸರ್; ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಪುತ್ರನ ಆರ್ಭಟ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Nov 12, 2026 04:07 PM
ಕಿವೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ವೇಗಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ; ಕಾರಣವೇನು?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Thu, Nov 12, 2026 03:47 PM
ನಾನು ಔಟಾದರೆ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ರೋಹಿತ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ವೈರಲ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Nov 12, 2026 02:42 PM