Dion Myers
Batsman
Right Handed & Right-arm medium
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | March, 21 2002 |
| Birth Place | Zimbabwe |
| Current age | - |
| Role | Batsman |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 5 | 10 | 0 | 174 | 429 | 17.40 | 40.56 | 57 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 |
| ODI | 10 | 10 | 0 | 154 | 227 | 15.40 | 67.84 | 34 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| T20I | 31 | 30 | 3 | 568 | 457 | 21.04 | 124.29 | 96 | 0 | 0 | 2 | 51 | 16 |
| FC | 17 | 31 | 2 | 1386 | 2317 | 47.79 | 59.82 | 204 | 1 | 4 | 7 | 172 | 23 |
| List A | 16 | 16 | 1 | 338 | 418 | 22.53 | 80.86 | 96 | 0 | 0 | 2 | 24 | 9 |
| T20 | 14 | 11 | 2 | 260 | 210 | 28.89 | 123.81 | 67 | 0 | 0 | 1 | 17 | 9 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 5 | 2 | 5.3 | 33 | 1 | 27 | 0 | - | - | 4.91 | 0/13 | 0 | 0 |
| ODI | 10 | 1 | 2 | 12 | 0 | 13 | 1 | 13.00 | 12.00 | 6.50 | 1/13 | 0 | 0 |
| T20I | 31 | 4 | 8 | 48 | 0 | 97 | 0 | - | - | 12.13 | 0/12 | 0 | 0 |
| FC | 17 | 17 | 110.1 | 661 | 10 | 504 | 12 | 42.00 | 55.08 | 4.57 | 2/61 | 0 | 0 |
| List A | 16 | 9 | 32.1 | 193 | 1 | 180 | 11 | 16.36 | 17.55 | 5.60 | 5/36 | 1 | 0 |
| T20 | 14 | 5 | 9 | 54 | 0 | 76 | 4 | 19.00 | 13.50 | 8.44 | 2/26 | 0 | 0 |
VIDEO: ಇದು WPL ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಓವರ್..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jan 12, 2026 08:58 AM
Virat Kohli: ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jan 12, 2026 08:33 AM
VIDEO: 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ರನ್: ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಇದೆಂಥ ಸೋಲು..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jan 12, 2026 08:03 AM
ಶತಕ ತಪ್ಪಿಸಿ ಭರ್ಜರಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Mon, Jan 12, 2026 07:32 AM
WPL 2026: ರಣರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀರೋಚಿತ ಸೋಲು ಕಂಡ ಡೆಲ್ಲಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Jan 11, 2026 11:22 PM