Dipendra Singh Airee
All Rounder
Right Handed & Off break
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | January, 24 2000 |
| Birth Place | |
| Current age | - |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Off break |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 73 | 69 | 7 | 1564 | 2006 | 25.23 | 77.97 | 105 | 0 | 2 | 8 | 124 | 22 |
| T20I | 96 | 84 | 20 | 2180 | 1575 | 34.06 | 138.41 | 110 | 0 | 1 | 12 | 157 | 89 |
| FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 27 | 0.50 | 3.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| List A | 28 | 27 | 5 | 724 | 1041 | 32.91 | 69.55 | 90 | 0 | 0 | 6 | 70 | 11 |
| T20 | 9 | 8 | 2 | 106 | 76 | 17.67 | 139.47 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 73 | 65 | 401.2 | 2408 | 21 | 1639 | 46 | 35.63 | 52.35 | 4.08 | 3/18 | 0 | 0 |
| T20I | 96 | 69 | 201.2 | 1208 | 4 | 1226 | 60 | 20.43 | 20.13 | 6.09 | 4/18 | 0 | 0 |
| FC | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | - | - | 4.00 | 0/4 | 0 | 0 |
| List A | 28 | 13 | 55.5 | 335 | 1 | 230 | 11 | 20.91 | 30.45 | 4.12 | 4/14 | 0 | 0 |
| T20 | 9 | 6 | 15 | 90 | 0 | 151 | 2 | 75.50 | 45.00 | 10.07 | 1/30 | 0 | 0 |
RCB vs KKR IPL 2026 Live Score: 8:45 ಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, May 13, 2026 06:58 PM
IPL 2026: ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡ ಸೇರಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Wed, May 13, 2026 06:44 PM
ಅವಮಾನಕರ ಸೋಲಿನ ಆಘಾತದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, May 13, 2026 04:10 PM
IPL 2026: ಧೋನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ತು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, May 13, 2026 03:47 PM
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅನುಭವಿ ವೇಗಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, May 13, 2026 03:02 PM