Duan Jansen
Bowler
Left-arm fast
26 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | May, 01 2000 |
| Birth Place | |
| Current age | 26 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Left-arm fast |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 4 | 3 | 3 | 51 | 35 | - | 145.71 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| FC | 29 | 42 | 5 | 810 | 1380 | 21.89 | 58.7 | 64 | 0 | 0 | 5 | 107 | 10 |
| List A | 35 | 26 | 8 | 409 | 433 | 22.72 | 94.46 | 61 | 0 | 0 | 1 | 29 | 12 |
| T20 | 57 | 38 | 13 | 396 | 275 | 15.84 | 144 | 41 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 1 | 1 | 6 | 36 | 0 | 13 | 1 | 13.00 | 36.00 | 2.17 | 1/13 | 0 | 0 |
| T20I | 4 | 4 | 15 | 90 | 0 | 136 | 11 | 12.36 | 8.18 | 9.07 | 3/21 | 0 | 0 |
| FC | 29 | 45 | 673.2 | 4040 | 135 | 2146 | 74 | 29.00 | 54.59 | 3.19 | 6/9 | 4 | 0 |
| List A | 35 | 34 | 235.1 | 1411 | 14 | 1303 | 45 | 28.96 | 31.36 | 5.54 | 3/28 | 0 | 0 |
| T20 | 57 | 56 | 181.3 | 1089 | 3 | 1526 | 64 | 23.84 | 17.02 | 8.41 | 4/23 | 0 | 0 |
ಸತತ 5 ಸೋಲುಗಳ ನಂತರ ಗೆಲುವಿನ ಖಾತೆ ತೆರೆದ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ತಂಡ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, Sep 9, 2026 10:47 PM
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಎದುರಾಳಿ; ಈ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಸಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, Sep 9, 2026 10:22 PM
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಒಂದಂಕಿ ದಾಟದ ಬಾಬರ್ ಆಝಂ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Wed, Sep 9, 2026 09:41 PM
ಒಂದಂಕಿ ದಾಟಲಿಲ್ಲ; ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, Sep 9, 2026 08:40 PM
ಎರಡಂಕಿ ದಾಟಿದ್ದು ಕೇವಲ ಮೂವರು ಮಾತ್ರ; ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, Sep 9, 2026 07:30 PM