Duan Jansen
Bowler
Left-arm fast
26 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | May, 01 2000 |
| Birth Place | |
| Current age | 26 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Left-arm fast |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 3 | 2 | 30 | 21 | 30.00 | 142.86 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| T20I | 4 | 3 | 3 | 51 | 35 | - | 145.71 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| FC | 29 | 42 | 5 | 810 | 1380 | 21.89 | 58.7 | 64 | 0 | 0 | 5 | 107 | 10 |
| List A | 35 | 26 | 8 | 409 | 433 | 22.72 | 94.46 | 61 | 0 | 0 | 1 | 29 | 12 |
| T20 | 61 | 40 | 14 | 423 | 299 | 16.27 | 141.47 | 41 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 3 | 20 | 120 | 2 | 88 | 5 | 17.60 | 24.00 | 4.40 | 4/31 | 0 | 0 |
| T20I | 4 | 4 | 15 | 90 | 0 | 136 | 11 | 12.36 | 8.18 | 9.07 | 3/21 | 0 | 0 |
| FC | 29 | 45 | 673.2 | 4040 | 135 | 2146 | 74 | 29.00 | 54.59 | 3.19 | 6/9 | 4 | 0 |
| List A | 35 | 34 | 235.1 | 1411 | 14 | 1303 | 45 | 28.96 | 31.36 | 5.54 | 3/28 | 0 | 0 |
| T20 | 61 | 60 | 193 | 1158 | 3 | 1629 | 69 | 23.61 | 16.78 | 8.44 | 4/23 | 0 | 0 |
ಹಳೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಿಟ್ಟು, ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಹೊಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ರೂಪಿಸಿ: ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Nov 9, 2026 10:48 PM
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ; ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರ ದಂಡು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Mon, Nov 9, 2026 09:55 PM
100 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಬ್ಯಾಟರ್; ಎರ್ವಿನ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತು ಬೆರಗು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Mon, Nov 9, 2026 09:19 PM
‘ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡಿದಂತಾಯಿತು’; ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಮಾತು!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Nov 9, 2026 08:12 PM
ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪಂದ್ಯ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ; ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Nov 9, 2026 06:55 PM