Dushan Hemantha
All Rounder
Right Handed & Leg break
31 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | May, 24 1994 |
| Birth Place | Sri Lanka |
| Current age | 31 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Leg break |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 5 | 4 | 2 | 39 | 39 | 19.50 | 100.00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| T20I | 3 | 2 | 1 | 21 | 19 | 21.00 | 110.53 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FC | 63 | 107 | 14 | 2722 | 4470 | 29.27 | 60.89 | 193 | 0 | 4 | 10 | 258 | 65 |
| List A | 107 | 94 | 13 | 1639 | 1961 | 20.23 | 83.58 | 100 | 0 | 1 | 6 | 100 | 46 |
| T20 | 80 | 64 | 13 | 874 | 721 | 17.14 | 121.22 | 59 | 0 | 0 | 2 | 52 | 37 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 5 | 4 | 35 | 210 | 0 | 193 | 2 | 96.50 | 105.00 | 5.51 | 2/49 | 0 | 0 |
| T20I | 3 | 3 | 11.2 | 68 | 0 | 89 | 4 | 22.25 | 17.00 | 7.85 | 3/38 | 0 | 0 |
| FC | 63 | 99 | 1150.5 | 6905 | 81 | 4857 | 166 | 29.26 | 41.60 | 4.22 | 7/62 | 7 | 1 |
| List A | 107 | 94 | 612.3 | 3675 | 10 | 3243 | 139 | 23.33 | 26.44 | 5.29 | 6/28 | 4 | 0 |
| T20 | 80 | 61 | 195.3 | 1173 | 1 | 1278 | 78 | 16.38 | 15.04 | 6.54 | 6/23 | 1 | 0 |
WPL 2026: ರಣರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀರೋಚಿತ ಸೋಲು ಕಂಡ ಡೆಲ್ಲಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Jan 11, 2026 11:22 PM
IND vs NZ: ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರೋಚಕಗೊಳಿಸಿ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Jan 11, 2026 09:43 PM
IND vs NZ: 85ನೇ ಶತಕದಂಚಿನಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Sun, Jan 11, 2026 09:34 PM
IND vs NZ: 650 ಆರು..! ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Sun, Jan 11, 2026 07:56 PM
IND vs NZ: 28 ಸಾವಿರ ರನ್ಗಳ ಸರದಾರ ನಮ್ಮ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ; ಸಂಗಕ್ಕಾರ ದಾಖಲೆ ಧ್ವಂಸ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Sun, Jan 11, 2026 07:25 PM