Ehsan Adil
Bowler
Right Handed & Right-arm fast medium
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | March, 15 1993 |
| Birth Place | Pakistan |
| Current age | - |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast medium |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 3 | 4 | 0 | 21 | 41 | 5.25 | 51.22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ODI | 9 | 5 | 1 | 43 | 57 | 10.75 | 75.44 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| T20I | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | 64 | 79 | 16 | 1117 | 1854 | 17.73 | 60.25 | 85 | 0 | 0 | 3 | 133 | 20 |
| List A | 61 | 31 | 7 | 236 | 344 | 9.83 | 68.6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 |
| T20 | 80 | 29 | 12 | 120 | 113 | 7.06 | 106.19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 3 | 5 | 80.1 | 481 | 19 | 263 | 5 | 52.60 | 96.20 | 3.28 | 2/54 | 0 | 0 |
| ODI | 9 | 9 | 64.3 | 387 | 3 | 334 | 9 | 37.11 | 43.00 | 5.18 | 3/27 | 0 | 0 |
| T20I | 1 | 1 | 3 | 18 | 0 | 39 | 0 | - | - | 13.00 | 0/39 | 0 | 0 |
| FC | 64 | 114 | 1722.3 | 10335 | 356 | 5338 | 240 | 22.24 | 43.06 | 3.10 | 6/58 | 9 | 0 |
| List A | 61 | 60 | 462.2 | 2774 | 31 | 2438 | 94 | 25.94 | 29.51 | 5.27 | 6/16 | 2 | 0 |
| T20 | 80 | 78 | 266 | 1596 | 3 | 2217 | 94 | 23.59 | 16.98 | 8.33 | 4/28 | 0 | 0 |
IND vs ENG: ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಕ್ ಆದ ಟ್ಯಾಮಿ ಬ್ಯೂಮಾಂಟ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Sun, Jul 12, 2026 11:01 PM
IND vs ENG: ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಿರುವ ರೋಹಿತ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Sun, Jul 12, 2026 10:00 PM
ಭಾರತ ಟಿ20 ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವುದು ಯಾವಾಗ? ಎದುರಾಳಿ ಯಾರು?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Jul 12, 2026 09:23 PM
ಬಾಝ್ ಬಾಲ್ ಯುಗಾಂತ್ಯ; ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮೆಕಲಮ್ ರಾಜೀನಾಮೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Jul 12, 2026 08:33 PM
IND vs ENG: 341 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಭಾರತ; ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಗೆಲುವಿಗೆ 456 ರನ್ ಗುರಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Jul 12, 2026 08:08 PM