Freya Kemp
All Rounder
Left Handed & Left-arm medium
21 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | April, 21 2005 |
| Birth Place | England |
| Current age | 21 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Left-arm medium |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 11 | 10 | 1 | 249 | 232 | 27.67 | 107.33 | 65 | 0 | 0 | 1 | 23 | 4 |
| T20I | 38 | 26 | 14 | 336 | 233 | 28.00 | 144.21 | 51 | 0 | 0 | 1 | 34 | 10 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 36 | 35 | 8 | 1312 | 1125 | 48.59 | 116.62 | 109 | 0 | 1 | 10 | 147 | 19 |
| T20 | 66 | 59 | 18 | 974 | 725 | 23.76 | 134.34 | 65 | 0 | 0 | 4 | 107 | 21 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 11 | 4 | 23 | 138 | 2 | 135 | 6 | 22.50 | 23.00 | 5.87 | 2/7 | 0 | 0 |
| T20I | 38 | 31 | 79 | 474 | 0 | 614 | 30 | 20.47 | 15.80 | 7.77 | 4/22 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 36 | 3 | 13 | 78 | 1 | 44 | 2 | 22.00 | 39.00 | 3.38 | 1/12 | 0 | 0 |
| T20 | 66 | 16 | 55 | 330 | 0 | 325 | 17 | 19.12 | 19.41 | 5.91 | 2/13 | 0 | 0 |
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಗೆ 75 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Tue, Sep 22, 2026 10:57 PM
ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Tue, Sep 22, 2026 10:15 PM
466 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವೇಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Tue, Sep 22, 2026 09:35 PM
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Tue, Sep 22, 2026 08:45 PM
16 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ಗೆ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Tue, Sep 22, 2026 07:30 PM