Freya Kemp
All Rounder
Left Handed & Left-arm medium
21 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | April, 21 2005 |
| Birth Place | England |
| Current age | 21 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Left-arm medium |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 11 | 10 | 1 | 249 | 232 | 27.67 | 107.33 | 65 | 0 | 0 | 1 | 23 | 4 |
| T20I | 38 | 26 | 14 | 336 | 233 | 28.00 | 144.21 | 51 | 0 | 0 | 1 | 34 | 10 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 36 | 35 | 8 | 1312 | 1125 | 48.59 | 116.62 | 109 | 0 | 1 | 10 | 147 | 19 |
| T20 | 69 | 62 | 18 | 1021 | 748 | 23.20 | 136.5 | 65 | 0 | 0 | 4 | 112 | 24 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 11 | 4 | 23 | 138 | 2 | 135 | 6 | 22.50 | 23.00 | 5.87 | 2/7 | 0 | 0 |
| T20I | 38 | 31 | 79 | 474 | 0 | 614 | 30 | 20.47 | 15.80 | 7.77 | 4/22 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 36 | 3 | 13 | 78 | 1 | 44 | 2 | 22.00 | 39.00 | 3.38 | 1/12 | 0 | 0 |
| T20 | 69 | 14 | 47 | 282 | 0 | 282 | 15 | 18.80 | 18.80 | 6.00 | 2/13 | 0 | 0 |
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ತಂಡಗಳು; ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, Nov 11, 2026 10:44 PM
ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಸವಾಲು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, Nov 11, 2026 09:57 PM
ವಿಶ್ವದ ಘಟಾನುಘಟಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಅಫ್ಘಾನ್ ನಾಯಕ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Wed, Nov 11, 2026 09:28 PM
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 150 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, 12 ತಂಡಗಳೂ ಇಲ್ಲ; ಬಿಸಿಸಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, Nov 11, 2026 08:04 PM
ಗೆಳತಿ ಸಮ್ರೀನ್ಗೆ ಉಂಗುರ ತೊಡಿಸಿದ ಅರ್ಷದೀಪ್: ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, Nov 11, 2026 07:23 PM