Graeme Cremer
All Rounder
Right Handed & Leg break googly
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | September, 19 1986 |
| Birth Place | Zimbabwe |
| Current age | - |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Leg break googly |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 19 | 38 | 5 | 540 | 1657 | 16.36 | 32.59 | 102 | 0 | 1 | 0 | 47 | 2 |
| ODI | 96 | 71 | 20 | 744 | 1196 | 14.59 | 62.21 | 58 | 0 | 0 | 1 | 48 | 5 |
| T20I | 31 | 20 | 7 | 71 | 106 | 5.46 | 66.98 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FC | 70 | 112 | 22 | 2347 | - | 26.08 | - | 171 | 0 | 2 | 10 | - | - |
| List A | 67 | 55 | 19 | 1038 | 1337 | 28.83 | 77.64 | 63 | 0 | 0 | 3 | 76 | 13 |
| T20 | 53 | 32 | 11 | 368 | 342 | 17.52 | 107.60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 19 | 27 | 702.2 | 4214 | 71 | 2604 | 57 | 45.68 | 73.93 | 3.71 | 5/125 | 1 | 0 |
| ODI | 96 | 95 | 780 | 4680 | 28 | 3597 | 120 | 29.98 | 39.00 | 4.61 | 6/46 | 3 | 0 |
| T20I | 31 | 30 | 102 | 612 | 1 | 704 | 37 | 19.03 | 16.54 | 6.90 | 3/11 | 0 | 0 |
| FC | 70 | 121 | 2535.2 | 15212 | 472 | 7816 | 317 | 24.66 | 47.99 | 3.08 | 9/144 | 19 | 4 |
| List A | 67 | 65 | 559.3 | 3357 | 33 | 2303 | 106 | 21.73 | 31.67 | 4.12 | 6/33 | 1 | 0 |
| T20 | 53 | 51 | 190.3 | 1143 | 1 | 1173 | 54 | 21.72 | 21.17 | 6.16 | 4/17 | 0 | 0 |
VIDEO: ಇದು WPL ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಓವರ್..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jan 12, 2026 08:58 AM
Virat Kohli: ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jan 12, 2026 08:33 AM
VIDEO: 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ರನ್: ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಇದೆಂಥ ಸೋಲು..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jan 12, 2026 08:03 AM
ಶತಕ ತಪ್ಪಿಸಿ ಭರ್ಜರಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Mon, Jan 12, 2026 07:32 AM
WPL 2026: ರಣರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀರೋಚಿತ ಸೋಲು ಕಂಡ ಡೆಲ್ಲಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Jan 11, 2026 11:22 PM