Grant Stewart
All Rounder
Right Handed & Right-arm medium fast
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | February, 19 1994 |
| Birth Place | Australia |
| Current age | - |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium fast |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 24 | 21 | 2 | 532 | 332 | 28.00 | 160.24 | 76 | 0 | 0 | 3 | 35 | 44 |
| FC | 60 | 95 | 13 | 2300 | 3138 | 28.05 | 73.3 | 182 | 0 | 3 | 12 | 263 | 70 |
| List A | 52 | 41 | 3 | 771 | 732 | 20.29 | 105.33 | 78 | 0 | 0 | 4 | 51 | 43 |
| T20 | 78 | 54 | 20 | 431 | 335 | 12.68 | 128.66 | 37 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 24 | 19 | 71.4 | 430 | 1 | 499 | 20 | 24.95 | 21.50 | 6.96 | 3/21 | 0 | 0 |
| FC | 60 | 97 | 1259.3 | 7557 | 222 | 4226 | 108 | 39.13 | 69.97 | 3.36 | 6/22 | 2 | 0 |
| List A | 52 | 46 | 300.5 | 1805 | 26 | 1522 | 51 | 29.84 | 35.39 | 5.06 | 4/42 | 0 | 0 |
| T20 | 78 | 74 | 220.1 | 1321 | 0 | 2142 | 76 | 28.18 | 17.38 | 9.73 | 4/32 | 0 | 0 |
IND vs ENG: ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಕ್ ಆದ ಟ್ಯಾಮಿ ಬ್ಯೂಮಾಂಟ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Sun, Jul 12, 2026 11:01 PM
IND vs ENG: ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಿರುವ ರೋಹಿತ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Sun, Jul 12, 2026 10:00 PM
ಭಾರತ ಟಿ20 ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವುದು ಯಾವಾಗ? ಎದುರಾಳಿ ಯಾರು?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Jul 12, 2026 09:23 PM
ಬಾಝ್ ಬಾಲ್ ಯುಗಾಂತ್ಯ; ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮೆಕಲಮ್ ರಾಜೀನಾಮೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Jul 12, 2026 08:33 PM
IND vs ENG: 341 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಭಾರತ; ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಗೆಲುವಿಗೆ 456 ರನ್ ಗುರಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Jul 12, 2026 08:08 PM