Grant Stewart
All Rounder
Right Handed & Right-arm medium fast
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | February, 19 1994 |
| Birth Place | Australia |
| Current age | - |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium fast |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 24 | 21 | 2 | 532 | 332 | 28.00 | 160.24 | 76 | 0 | 0 | 3 | 35 | 44 |
| FC | 59 | 93 | 13 | 2244 | 3078 | 28.05 | 72.9 | 182 | 0 | 3 | 12 | 256 | 69 |
| List A | 52 | 41 | 3 | 771 | 732 | 20.29 | 105.33 | 78 | 0 | 0 | 4 | 51 | 43 |
| T20 | 70 | 47 | 19 | 341 | 266 | 12.18 | 128.2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 24 | 19 | 71.4 | 430 | 1 | 499 | 20 | 24.95 | 21.50 | 6.96 | 3/21 | 0 | 0 |
| FC | 59 | 95 | 1235.3 | 7413 | 218 | 4157 | 107 | 38.85 | 69.28 | 3.36 | 6/22 | 2 | 0 |
| List A | 52 | 46 | 300.5 | 1805 | 26 | 1522 | 51 | 29.84 | 35.39 | 5.06 | 4/42 | 0 | 0 |
| T20 | 70 | 66 | 199.5 | 1199 | 0 | 1938 | 70 | 27.69 | 17.13 | 9.70 | 4/48 | 0 | 0 |
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ‘ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್’ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Tue, Jun 2, 2026 02:43 PM
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Tue, Jun 2, 2026 02:06 PM
ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಕೆನಡಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಅಮಾನತು!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Tue, Jun 2, 2026 01:06 PM
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Tue, Jun 2, 2026 11:52 AM
ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಸಚಿನ್!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Tue, Jun 2, 2026 11:18 AM