Gulshan Jha
All Rounder
Left Handed & Right-arm medium
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | February, 17 2006 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | - |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 40 | 34 | 7 | 726 | 938 | 26.89 | 77.40 | 67 | 0 | 0 | 4 | 50 | 35 |
| T20I | 55 | 44 | 12 | 668 | 471 | 20.88 | 141.83 | 54 | 0 | 0 | 1 | 34 | 49 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 8 | 8 | 1 | 171 | 204 | 24.43 | 83.82 | 52 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7 |
| T20 | 6 | 6 | 1 | 110 | 76 | 22.00 | 144.74 | 46 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 40 | 35 | 178.3 | 1071 | 4 | 1094 | 34 | 32.18 | 31.50 | 6.13 | 5/47 | 1 | 0 |
| T20I | 55 | 34 | 88.3 | 531 | 1 | 639 | 29 | 22.03 | 18.31 | 7.22 | 3/31 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 8 | 6 | 33 | 198 | 2 | 209 | 4 | 52.25 | 49.50 | 6.33 | 2/49 | 0 | 0 |
| T20 | 6 | 4 | 10 | 60 | 0 | 74 | 2 | 37.00 | 30.00 | 7.40 | 2/13 | 0 | 0 |
ನಾ ಬದಲಾಗಲ್ಲ… ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ತಿರುಗೇಟು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Feb 22, 2026 01:19 PM
‘ಪವರ್’ ಇಲ್ಲ… ಬಾಬರ್ ಆಝಂ ಮಾನ ಕಳೆದ ಪಾಕ್ ಕೋಚ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Feb 22, 2026 11:33 AM
VIDEO: ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸದೇ ಸಿಕ್ಸರ್..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Feb 22, 2026 11:01 AM
ಇದುವೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ವೀಕ್ನೆಸ್!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Feb 22, 2026 10:31 AM
ನೆಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಸಮಗೊಂಡರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೇರುವುದು ಯಾರು?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Feb 22, 2026 09:31 AM