Gulshan Jha
All Rounder
Left Handed & Right-arm medium
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | February, 17 2006 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | - |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 47 | 39 | 9 | 877 | 1063 | 29.23 | 82.5 | 67 | 0 | 0 | 5 | 60 | 43 |
| T20I | 57 | 45 | 12 | 669 | 478 | 20.27 | 139.96 | 54 | 0 | 0 | 1 | 34 | 49 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 8 | 8 | 1 | 171 | 204 | 24.43 | 83.82 | 52 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7 |
| T20 | 11 | 11 | 1 | 192 | 136 | 19.20 | 141.18 | 46 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 47 | 42 | 216.3 | 1299 | 6 | 1301 | 42 | 30.98 | 30.93 | 6.01 | 5/38 | 2 | 0 |
| T20I | 57 | 35 | 89.3 | 537 | 1 | 640 | 29 | 22.07 | 18.52 | 7.15 | 3/31 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 8 | 6 | 33 | 198 | 2 | 209 | 4 | 52.25 | 49.50 | 6.33 | 2/49 | 0 | 0 |
| T20 | 11 | 8 | 19 | 114 | 0 | 175 | 3 | 58.33 | 38.00 | 9.21 | 2/13 | 0 | 0 |
ಹೊರಬಿತ್ತು ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಫಲಿತಾಂಶ; ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡ್ತಾರಾ ವಿರಾಟ್?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jun 22, 2026 10:45 PM
ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್; ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jun 22, 2026 10:06 PM
IND vs IRE: ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jun 22, 2026 09:00 PM
ಭಾರತದ ಟಿ20 ನಾಯಕನಾಗಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Mon, Jun 22, 2026 08:36 PM
ಹಾರ್ದಿಕ್ಗಾಗಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭಿಕನನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಮುಂದಾದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jun 22, 2026 06:46 PM