Harsh Dubey
All Rounder
Left Handed & Slow left-arm orthodox
23 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | July, 23 2002 |
| Birth Place | India |
| Current age | 23 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 25 | 40 | 3 | 1000 | 1659 | 27.03 | 60.28 | 84 | 0 | 0 | 9 | 114 | 20 |
| List A | 31 | 17 | 6 | 296 | 294 | 26.91 | 100.68 | 63 | 0 | 0 | 2 | 28 | 9 |
| T20 | 31 | 13 | 3 | 166 | 146 | 16.60 | 113.70 | 53 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 25 | 45 | 939.2 | 5636 | 151 | 2863 | 125 | 22.90 | 45.09 | 3.05 | 6/36 | 8 | 2 |
| List A | 31 | 31 | 258.1 | 1549 | 11 | 1223 | 32 | 38.22 | 48.41 | 4.74 | 4/20 | 0 | 0 |
| T20 | 31 | 30 | 94 | 564 | 1 | 651 | 26 | 25.04 | 21.69 | 6.93 | 3/34 | 0 | 0 |
IND vs NZ: 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 82 ರನ್..! 468 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಸೂರ್ಯ ಸ್ಫೋಟ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Fri, Jan 23, 2026 11:08 PM
IND vs NZ: 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Fri, Jan 23, 2026 10:55 PM
IND vs NZ: ವೇಗದ ರನ್ ಚೇಸ್; ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Fri, Jan 23, 2026 10:32 PM
ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Fri, Jan 23, 2026 10:14 PM
ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ರಬಸವಾಗಿ ಬಡಿದ ಚೆಂಡು! ನೋವು ತಾಳಲಾರದೆ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡಿದ ಬ್ಯಾಟರ್; ವಿಡಿಯೋ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Fri, Jan 23, 2026 08:15 PM