Hassan Khan
All Rounder
Right Handed & Slow left-arm orthodox
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | October, 16 1998 |
| Birth Place | Pakistan |
| Current age | - |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 2 | 2 | 1 | 24 | 21 | 24.00 | 114.29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 15 | 23 | 3 | 388 | 679 | 19.40 | 57.14 | 84 | 0 | 0 | 2 | 51 | 4 |
| List A | 51 | 38 | 10 | 735 | 750 | 26.25 | 98 | 66 | 0 | 0 | 5 | 54 | 12 |
| T20 | 146 | 113 | 33 | 1648 | 1152 | 20.60 | 143.06 | 62 | 0 | 0 | 3 | 90 | 106 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 2 | 2 | 18 | 108 | 0 | 105 | 2 | 52.50 | 54.00 | 5.83 | 1/48 | 0 | 0 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 15 | 25 | 335.3 | 2013 | 60 | 1086 | 31 | 35.03 | 64.94 | 3.24 | 3/27 | 0 | 0 |
| List A | 51 | 48 | 375.2 | 2252 | 11 | 1972 | 44 | 44.82 | 51.18 | 5.25 | 4/15 | 0 | 0 |
| T20 | 146 | 133 | 379.4 | 2278 | 2 | 2964 | 85 | 34.87 | 26.80 | 7.81 | 4/30 | 0 | 0 |
ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 4ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಭೀತಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಹವಾಮಾನ ವರದಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Nov 12, 2026 06:34 PM
1779 ದಿನಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ ನೀಗಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ; ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಸವಾಲು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Nov 12, 2026 05:02 PM
4 ಪಂದ್ಯ, 303 ರನ್, 16 ಸಿಕ್ಸರ್; ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಪುತ್ರನ ಆರ್ಭಟ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Nov 12, 2026 04:07 PM
ಕಿವೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ವೇಗಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ; ಕಾರಣವೇನು?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Thu, Nov 12, 2026 03:47 PM
ನಾನು ಔಟಾದರೆ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ರೋಹಿತ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ವೈರಲ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Nov 12, 2026 02:42 PM