Hemant Dhami
Bowler
Right Handed & Right-arm medium fast
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | April, 14 2006 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | - |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium fast |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T20I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC | |||||||||||||
| List A | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3.50 | 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 1 | 1 | 8 | 48 | 0 | 48 | 3 | 16.00 | 16.00 | 6.00 | 3/48 | 0 | 0 |
| T20I | 2 | 2 | 5 | 30 | 0 | 40 | 2 | 20.00 | 15.00 | 8.00 | 2/20 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 4 | 4 | 20.5 | 125 | 1 | 110 | 2 | 55.00 | 62.50 | 5.28 | 1/32 | 0 | 0 |
| T20 | 1 | 1 | 3 | 18 | 0 | 44 | 0 | - | - | 14.67 | 0/44 | 0 | 0 |
IPL 2026: ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿದಕ್ಕೆ 35,700 ರೂ. ದಂಡ..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Apr 23, 2026 02:07 PM
4 ಸರಣಿಗಳ ವೇಳೆ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾಗೆ ರೆಸ್ಟ್..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Apr 23, 2026 12:24 PM
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಮತ್ತು ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ನಡುವಣ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Apr 23, 2026 11:52 AM
MI vs CSK ಪಂದ್ಯವನ್ನು ‘ಎಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಕೋ’ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ಯಾಕೆ?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Apr 23, 2026 11:02 AM
IPL 2026: CSK ಪರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ವೇಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Thu, Apr 23, 2026 10:28 AM