Jasdeep Singh
Bowler
Right Handed & Right-arm medium
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | February, 10 1993 |
| Birth Place | USA |
| Current age | - |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 46 | 31 | 6 | 308 | 431 | 12.32 | 71.46 | 38 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| T20I | 30 | 13 | 1 | 91 | 98 | 7.58 | 92.86 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| FC | 5 | 8 | 1 | 79 | 122 | 11.29 | 64.75 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| List A | 13 | 12 | 4 | 67 | 129 | 8.38 | 51.94 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| T20 | 24 | 14 | 7 | 93 | 109 | 13.29 | 85.32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 46 | 45 | 343.4 | 2062 | 17 | 1936 | 56 | 34.57 | 36.82 | 5.63 | 4/18 | 0 | 0 |
| T20I | 30 | 30 | 104 | 624 | 2 | 889 | 31 | 28.68 | 20.13 | 8.55 | 3/22 | 0 | 0 |
| FC | 5 | 7 | 117.3 | 705 | 13 | 422 | 9 | 46.89 | 78.33 | 3.59 | 4/38 | 0 | 0 |
| List A | 13 | 13 | 70.4 | 424 | 3 | 393 | 9 | 43.67 | 47.11 | 5.56 | 2/24 | 0 | 0 |
| T20 | 24 | 24 | 83.2 | 500 | 1 | 736 | 30 | 24.53 | 16.67 | 8.83 | 5/24 | 1 | 0 |
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆಯೇ ಇಲ್ಲ..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Fri, Sep 11, 2026 03:08 PM
ಅಜೇಯ ತಂಡವಾಗಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೇರಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Sep 10, 2026 11:09 PM
ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ವಿಕೆಟ್; ಆಂಗ್ಲರ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಕೈಚೆಳಕ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Sep 10, 2026 09:59 PM
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್; 4 ಜೀವದಾನಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆದು 64 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ ಶಫಾಲಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Thu, Sep 10, 2026 09:33 PM
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್; ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Sep 10, 2026 07:42 PM