Jasper Davidson
All Rounder
Right Handed & Right-arm medium
24 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | March, 15 2002 |
| Birth Place | Scotland |
| Current age | 24 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 8 | 4 | 4 | 38 | 34 | - | 111.76 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| T20I | 6 | 2 | 2 | 7 | 10 | - | 70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | 1 | 1 | 1 | 41 | 95 | - | 43.16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| List A | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 6.00 | 85.71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 8 | 8 | 67 | 402 | 2 | 403 | 13 | 31.00 | 30.92 | 6.01 | 4/23 | 0 | 0 |
| T20I | 6 | 6 | 21 | 126 | 0 | 168 | 9 | 18.67 | 14.00 | 8.00 | 3/51 | 0 | 0 |
| FC | 1 | 2 | 25 | 150 | 4 | 79 | 4 | 19.75 | 37.50 | 3.16 | 2/35 | 0 | 0 |
| List A | 2 | 2 | 16 | 96 | 0 | 107 | 8 | 13.38 | 12.00 | 6.69 | 7/75 | 1 | 0 |
| T20 |
IPL 2026: ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಬದಲಿಗೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಯುವ ವೇಗಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Thu, Apr 23, 2026 04:50 PM
IPL 2026: ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿದಕ್ಕೆ 35,700 ರೂ. ದಂಡ..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Apr 23, 2026 02:07 PM
4 ಸರಣಿಗಳ ವೇಳೆ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾಗೆ ರೆಸ್ಟ್..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Apr 23, 2026 12:24 PM
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಮತ್ತು ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ನಡುವಣ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Apr 23, 2026 11:52 AM
MI vs CSK ಪಂದ್ಯವನ್ನು ‘ಎಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಕೋ’ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ಯಾಕೆ?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Apr 23, 2026 11:02 AM