Jasper Davidson
Batsman
Right Handed
24 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | March, 15 2002 |
| Birth Place | Scotland |
| Current age | 24 yrs. |
| Role | Batsman |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 10 | 5 | 5 | 47 | 39 | - | 120.51 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| T20I | 6 | 2 | 2 | 7 | 10 | - | 70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | 1 | 1 | 1 | 41 | 95 | - | 43.16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| List A | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 6.00 | 85.71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 10 | 10 | 79 | 474 | 2 | 480 | 14 | 34.29 | 33.86 | 6.08 | 4/23 | 0 | 0 |
| T20I | 6 | 6 | 21 | 126 | 0 | 168 | 9 | 18.67 | 14.00 | 8.00 | 3/51 | 0 | 0 |
| FC | 1 | 2 | 25 | 150 | 4 | 79 | 4 | 19.75 | 37.50 | 3.16 | 2/35 | 0 | 0 |
| List A | 2 | 2 | 16 | 96 | 0 | 107 | 8 | 13.38 | 12.00 | 6.69 | 7/75 | 1 | 0 |
| T20 | 2 | 2 | 4 | 24 | 0 | 51 | 2 | 25.50 | 12.00 | 12.75 | 2/42 | 0 | 0 |
ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 4ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಭೀತಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಹವಾಮಾನ ವರದಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Nov 12, 2026 06:34 PM
1779 ದಿನಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ ನೀಗಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ; ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಸವಾಲು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Nov 12, 2026 05:02 PM
4 ಪಂದ್ಯ, 303 ರನ್, 16 ಸಿಕ್ಸರ್; ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಪುತ್ರನ ಆರ್ಭಟ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Nov 12, 2026 04:07 PM
ಕಿವೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ವೇಗಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ; ಕಾರಣವೇನು?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Thu, Nov 12, 2026 03:47 PM
ನಾನು ಔಟಾದರೆ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ರೋಹಿತ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ವೈರಲ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Nov 12, 2026 02:42 PM