Josh Davey
All Rounder
Right Handed & Right-arm medium fast
35 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | August, 03 1990 |
| Birth Place | Scotland |
| Current age | 35 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium fast |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 33 | 29 | 6 | 498 | 745 | 21.65 | 66.85 | 64 | 0 | 0 | 2 | 45 | 2 |
| T20I | 31 | 16 | 8 | 115 | 88 | 14.38 | 130.68 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| FC | 83 | 122 | 28 | 1893 | 4142 | 20.14 | 45.70 | 75 | 0 | 0 | 6 | 249 | 12 |
| List A | 69 | 45 | 11 | 803 | 1160 | 23.62 | 69.22 | 91 | 0 | 0 | 4 | 60 | 3 |
| T20 | 66 | 28 | 20 | 227 | 175 | 28.38 | 129.71 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 33 | 31 | 226.5 | 1361 | 21 | 1111 | 50 | 22.22 | 27.22 | 4.90 | 6/28 | 2 | 0 |
| T20I | 31 | 30 | 108.5 | 653 | 0 | 887 | 37 | 23.97 | 17.65 | 8.15 | 4/18 | 0 | 0 |
| FC | 83 | 138 | 1760.2 | 10562 | 412 | 5225 | 217 | 24.08 | 48.67 | 2.97 | 5/21 | 4 | 0 |
| List A | 69 | 61 | 410.1 | 2461 | 19 | 2234 | 79 | 28.28 | 31.15 | 5.45 | 4/36 | 0 | 0 |
| T20 | 66 | 57 | 179.2 | 1076 | 2 | 1639 | 79 | 20.75 | 13.62 | 9.14 | 4/34 | 0 | 0 |
IND vs SA: ಭಾರತ- ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಕೊನೆಯ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Dec 4, 2025 10:33 PM
SMAT 2025: ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದ ಅಭಿಷೇಕ್; ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಗೆಲುವು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Dec 4, 2025 09:37 PM
SMAT 2025: ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಸಲುವಾಗಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Dec 4, 2025 09:05 PM
AUS vs ENG: ಆಸೀಸ್ ದಿಗ್ಗಜ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೇಡನ್ ಬೆತ್ತಲಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ ಜೋ ರೂಟ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Dec 4, 2025 07:44 PM
SMAT 2025: ವೈಭವ್ ಎದುರು ಸೋತ ಅರ್ಜುನ್; ಆದರೂ ಬಿಹಾರ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ಗೋವಾ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Dec 4, 2025 06:29 PM