Josh Davey
All Rounder
Right Handed & Right-arm medium fast
36 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | August, 03 1990 |
| Birth Place | Scotland |
| Current age | 36 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium fast |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 33 | 29 | 6 | 498 | 745 | 21.65 | 66.85 | 64 | 0 | 0 | 2 | 45 | 2 |
| T20I | 31 | 16 | 8 | 115 | 88 | 14.38 | 130.68 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| FC | 89 | 127 | 29 | 1983 | 4385 | 20.23 | 45.22 | 75 | 0 | 0 | 6 | 259 | 13 |
| List A | 71 | 46 | 12 | 820 | 1168 | 24.12 | 70.21 | 91 | 0 | 0 | 4 | 63 | 3 |
| T20 | 75 | 35 | 26 | 296 | 225 | 32.89 | 131.56 | 37 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 33 | 31 | 226.5 | 1361 | 21 | 1111 | 50 | 22.22 | 27.22 | 4.90 | 6/28 | 2 | 0 |
| T20I | 31 | 30 | 108.5 | 653 | 0 | 887 | 37 | 23.97 | 17.65 | 8.15 | 4/18 | 0 | 0 |
| FC | 89 | 147 | 1892.2 | 11354 | 432 | 5677 | 231 | 24.58 | 49.15 | 3.00 | 5/21 | 4 | 0 |
| List A | 71 | 63 | 430.1 | 2581 | 20 | 2347 | 82 | 28.62 | 31.48 | 5.46 | 4/36 | 0 | 0 |
| T20 | 75 | 66 | 205.2 | 1232 | 2 | 1853 | 88 | 21.06 | 14.00 | 9.02 | 4/34 | 0 | 0 |
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆಯೇ ಇಲ್ಲ..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Fri, Sep 11, 2026 03:08 PM
ಅಜೇಯ ತಂಡವಾಗಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೇರಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Sep 10, 2026 11:09 PM
ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ವಿಕೆಟ್; ಆಂಗ್ಲರ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಕೈಚೆಳಕ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Sep 10, 2026 09:59 PM
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್; 4 ಜೀವದಾನಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆದು 64 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ ಶಫಾಲಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Thu, Sep 10, 2026 09:33 PM
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್; ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Sep 10, 2026 07:42 PM