Kamil Mishara
Batsman
Left Handed
25 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | April, 24 2001 |
| Birth Place | Sri Lanka |
| Current age | 25 yrs. |
| Role | Batsman |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Off break |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 2 | 0 | 51 | 64 | 25.50 | 79.69 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| ODI | 6 | 6 | 0 | 148 | 171 | 24.67 | 86.55 | 38 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
| T20I | 28 | 28 | 3 | 584 | 467 | 23.36 | 125.05 | 76 | 0 | 0 | 4 | 54 | 24 |
| FC | 48 | 79 | 6 | 3429 | 5704 | 46.97 | 60.12 | 187 | 0 | 9 | 14 | 349 | 33 |
| List A | 60 | 56 | 5 | 2026 | 2495 | 39.73 | 81.2 | 113 | 0 | 3 | 13 | 182 | 29 |
| T20 | 54 | 51 | 13 | 1307 | 830 | 34.39 | 157.47 | 145 | 0 | 2 | 5 | 138 | 62 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 1 | 4 | 24 | 0 | 16 | 0 | - | - | 4.00 | 0/16 | 0 | 0 |
| ODI | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | - | - | 9.00 | 0/9 | 0 | 0 |
| T20I | 28 | 1 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 | - | - | 10.00 | 0/10 | 0 | 0 |
| FC | 48 | 23 | 89 | 534 | 7 | 349 | 4 | 87.25 | 133.50 | 3.92 | 1/5 | 0 | 0 |
| List A | 60 | 16 | 56.5 | 341 | 1 | 252 | 15 | 16.80 | 22.73 | 4.43 | 3/17 | 0 | 0 |
| T20 | 54 | 13 | 30 | 180 | 0 | 212 | 8 | 26.50 | 22.50 | 7.07 | 2/10 | 0 | 0 |
ಹಳೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಿಟ್ಟು, ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಹೊಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ರೂಪಿಸಿ: ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Nov 9, 2026 10:48 PM
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ; ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರ ದಂಡು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Mon, Nov 9, 2026 09:55 PM
100 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಬ್ಯಾಟರ್; ಎರ್ವಿನ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತು ಬೆರಗು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Mon, Nov 9, 2026 09:19 PM
‘ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡಿದಂತಾಯಿತು’; ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಮಾತು!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Nov 9, 2026 08:12 PM
ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪಂದ್ಯ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ; ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Nov 9, 2026 06:55 PM