Karan KC
All Rounder
Right Handed & Right-arm fast
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | October, 10 1991 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | - |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 69 | 51 | 10 | 669 | 734 | 16.32 | 91.14 | 65 | 0 | 0 | 1 | 48 | 34 |
| T20I | 88 | 51 | 17 | 488 | 323 | 14.35 | 151.08 | 45 | 0 | 0 | 0 | 22 | 40 |
| FC | 1 | 2 | 0 | 20 | 42 | 10.00 | 47.62 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| List A | 30 | 20 | 4 | 184 | 252 | 11.50 | 73.02 | 42 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 |
| T20 | 8 | 3 | 2 | 32 | 21 | 32.00 | 152.38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 69 | 69 | 503.4 | 3022 | 40 | 2606 | 98 | 26.59 | 30.84 | 5.17 | 5/33 | 3 | 0 |
| T20I | 88 | 88 | 283.1 | 1699 | 6 | 2200 | 106 | 20.75 | 16.03 | 7.77 | 5/21 | 1 | 0 |
| FC | 1 | 2 | 31 | 186 | 5 | 112 | 6 | 18.67 | 31.00 | 3.61 | 3/45 | 0 | 0 |
| List A | 30 | 28 | 187.4 | 1126 | 21 | 806 | 35 | 23.03 | 32.17 | 4.29 | 5/26 | 1 | 0 |
| T20 | 8 | 8 | 21.3 | 129 | 0 | 221 | 5 | 44.20 | 25.80 | 10.28 | 1/9 | 0 | 0 |
RCB vs KKR IPL 2026 Live Score: 8:45 ಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, May 13, 2026 06:58 PM
IPL 2026: ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡ ಸೇರಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Wed, May 13, 2026 06:44 PM
ಅವಮಾನಕರ ಸೋಲಿನ ಆಘಾತದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, May 13, 2026 04:10 PM
IPL 2026: ಧೋನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ತು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, May 13, 2026 03:47 PM
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅನುಭವಿ ವೇಗಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, May 13, 2026 03:02 PM