Karan KC
All Rounder
Right Handed & Right-arm fast
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | October, 10 1991 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | - |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 69 | 51 | 10 | 669 | 734 | 16.32 | 91.14 | 65 | 0 | 0 | 1 | 48 | 34 |
| T20I | 91 | 52 | 17 | 495 | 326 | 14.14 | 151.84 | 45 | 0 | 0 | 0 | 22 | 41 |
| FC | 1 | 2 | 0 | 20 | 42 | 10.00 | 47.62 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| List A | 30 | 20 | 4 | 184 | 252 | 11.50 | 73.02 | 42 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 |
| T20 | 8 | 3 | 2 | 32 | 21 | 32.00 | 152.38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 69 | 69 | 503.4 | 3022 | 40 | 2606 | 98 | 26.59 | 30.84 | 5.17 | 5/33 | 3 | 0 |
| T20I | 91 | 91 | 295.1 | 1771 | 7 | 2291 | 112 | 20.46 | 15.81 | 7.76 | 5/21 | 1 | 0 |
| FC | 1 | 2 | 31 | 186 | 5 | 112 | 6 | 18.67 | 31.00 | 3.61 | 3/45 | 0 | 0 |
| List A | 30 | 28 | 187.4 | 1126 | 21 | 806 | 35 | 23.03 | 32.17 | 4.29 | 5/26 | 1 | 0 |
| T20 | 8 | 8 | 21.3 | 129 | 0 | 221 | 5 | 44.20 | 25.80 | 10.28 | 1/9 | 0 | 0 |
ಹೊರಬಿತ್ತು ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಫಲಿತಾಂಶ; ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡ್ತಾರಾ ವಿರಾಟ್?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jun 22, 2026 10:45 PM
ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್; ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jun 22, 2026 10:06 PM
IND vs IRE: ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jun 22, 2026 09:00 PM
ಭಾರತದ ಟಿ20 ನಾಯಕನಾಗಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Mon, Jun 22, 2026 08:36 PM
ಹಾರ್ದಿಕ್ಗಾಗಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭಿಕನನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಮುಂದಾದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jun 22, 2026 06:46 PM