Karan KC
All Rounder
Right Handed & Right-arm fast
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | October, 10 1991 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | - |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 65 | 48 | 10 | 629 | 670 | 16.55 | 93.88 | 65 | 0 | 0 | 1 | 46 | 32 |
| T20I | 85 | 48 | 15 | 468 | 309 | 14.18 | 151.46 | 45 | 0 | 0 | 0 | 21 | 39 |
| FC | 1 | 2 | 0 | 20 | 42 | 10.00 | 47.62 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| List A | 25 | 16 | 4 | 145 | 206 | 12.08 | 70.39 | 42 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 |
| T20 | 8 | 3 | 2 | 32 | 21 | 32.00 | 152.38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 65 | 65 | 473.2 | 2840 | 37 | 2449 | 91 | 26.91 | 31.21 | 5.17 | 5/33 | 3 | 0 |
| T20I | 85 | 85 | 276.1 | 1657 | 6 | 2132 | 106 | 20.11 | 15.63 | 7.72 | 5/21 | 1 | 0 |
| FC | 1 | 2 | 31 | 186 | 5 | 112 | 6 | 18.67 | 31.00 | 3.61 | 3/45 | 0 | 0 |
| List A | 25 | 25 | 165.4 | 994 | 20 | 689 | 30 | 22.97 | 33.13 | 4.16 | 5/26 | 1 | 0 |
| T20 | 8 | 8 | 21.3 | 129 | 0 | 221 | 5 | 44.20 | 25.80 | 10.28 | 1/9 | 0 | 0 |
ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ RCB ಆಟಗಾರ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Tue, Dec 30, 2025 07:33 AM
IPL 2026: ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ತಲೆನೋವಾದ 7 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Mon, Dec 29, 2025 10:34 PM
IND-W vs SL-W: ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Mon, Dec 29, 2025 09:38 PM
IND-W vs SL-W: ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಲಿದೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ; ಪಂದ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭ?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Dec 29, 2025 09:07 PM
VHT 2025-26: ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ರವಿ ಸಿಂಗ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Dec 29, 2025 08:19 PM