Karan KC
All Rounder
Right Handed & Right-arm fast
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | October, 10 1991 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | - |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 74 | 55 | 11 | 728 | 808 | 16.55 | 90.1 | 65 | 0 | 0 | 1 | 50 | 37 |
| T20I | 91 | 52 | 17 | 495 | 326 | 14.14 | 151.84 | 45 | 0 | 0 | 0 | 22 | 41 |
| FC | 1 | 2 | 0 | 20 | 42 | 10.00 | 47.62 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| List A | 34 | 21 | 4 | 205 | 265 | 12.06 | 77.36 | 42 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 |
| T20 | 8 | 3 | 2 | 32 | 21 | 32.00 | 152.38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 74 | 74 | 541.4 | 3250 | 44 | 2732 | 107 | 25.53 | 30.37 | 5.04 | 5/29 | 4 | 0 |
| T20I | 91 | 91 | 295.1 | 1771 | 7 | 2291 | 112 | 20.46 | 15.81 | 7.76 | 5/21 | 1 | 0 |
| FC | 1 | 2 | 31 | 186 | 5 | 112 | 6 | 18.67 | 31.00 | 3.61 | 3/45 | 0 | 0 |
| List A | 34 | 32 | 216.1 | 1297 | 28 | 938 | 41 | 22.88 | 31.63 | 4.34 | 5/26 | 1 | 0 |
| T20 | 8 | 8 | 21.3 | 129 | 0 | 221 | 5 | 44.20 | 25.80 | 10.28 | 1/9 | 0 | 0 |
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆಯೇ ಇಲ್ಲ..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Fri, Sep 11, 2026 03:08 PM
ಅಜೇಯ ತಂಡವಾಗಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೇರಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Sep 10, 2026 11:09 PM
ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ವಿಕೆಟ್; ಆಂಗ್ಲರ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಕೈಚೆಳಕ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Sep 10, 2026 09:59 PM
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್; 4 ಜೀವದಾನಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆದು 64 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ ಶಫಾಲಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Thu, Sep 10, 2026 09:33 PM
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್; ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Sep 10, 2026 07:42 PM